n7-054.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
105-106

[s] 105

A. Nordman, Åland, Nagu, 1949.

4836-4863 Jomala, e. p. 4. 1949.
4864-4866 Jomala, Ytternäs, Hypericum, e. p. 4. 1949.
4867 Mariehamn, e. p. 4. 1949.
4868 Lemland, Apellandet, e. p. 25. 7. 1949.
4869-4873 Kottby, 10. 1948 in 25.3. Salix tricol. no 2 e. p. 2-3. 4. 1949.
4874-4884 Fredriksberg, e p. 4. 1949.
4885-4887 Degerö, e. p. 4. 1949.
4888 Lemland, Apelholm, e. p. med. 7. 1949.
4889 Eckerö, Överby, 8. 1949.
4890 Lemland, Herrö Skatan, e. p. 19. 8. 1949.
4891 Lemland, Herrö Skatan, e. p. 3. 9. 1949.
4892-4898 Kökar, Sandtuvor, e. p. med. 7. 1949.
4899-4902 Lemland, Apelholm, e. p. 20. 7. 1949.
4903 Eckerö Skag, e. p. 8. 1949.
4904-4906 Kökar, nordl. Sandtuvor (nr II) 7. 1949.
4907-4908 Kökar, Idö e. p. 7. 7. 1949.
4909 Lemland, Apelholm, 7. 1949.
4910-4912 Jomala, Ytternäs, e. p. 2. 8. 1949.
4913-4914 Hfors, Brändö, lampa 31. 8. 1949.
4915-4922 Hfors, Zool. Inst. gårdsplan 2. 9. 1949.
4923-4930 Munksnäs, 5. 9. 1949.

[s] 106

A. Nordman, Åland, Nagu, 1949

4931-5083 Lemland, Flaka, Apellandet, Apelholm, 30. 6. - 10. 7. 1949.
5084-5089 Jomala, Klinten pr. Zetterströms varv, 12. 6. 1949.
5090-5153 Nagu, Käldö, slut. 7. 1949.
5154-5247 Lemland, Flaka, Apellandet, Apelholm, 30. 6. - 11. 7. 1949.
5248-5287 Nagu, Käldö, 25-28. 8. 1949.
5288-5315 pr Mariehamn 28-30. 6. 1949.
5316-5338 Nagu, Käldö, 28. 7. 1949.
5339-5364 Eckerö, Skag, börj. 8. 1949.
5365-5453 Lemland, pr. Apelholm, 7. 9. 1949.
5454-5539 Lemland, Apelholm - Marsö, 5-9. 6. 1949.
5540-5570 Jomala, Klinten, 29. 6. 1949.
5571-5596 Eckerö, Överby, 5. 8. 1949.
5597-5628 Nagu, Käldö, 25-27. 7. 1949.
5629-5700 Eckerö, Skag-Öra, 23-26. 6. 1949.
5701-5757 Nagu, Käldö, 30. 8. 1949.
5758-5767 Eckerö, Överby, börj. 8. 1949.
5768-5781 Nagu, Nötö, 27. 7. 1949.
5782-5799 Eckerö, Överby, S-ut ända till träsket, 14. 6. 1949.

forts. sid. 136

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet