n7-062.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
121-122

[s] 121

R. Frey, Österbotten, Danmark 1950.-1951

622-770 Danmark, Laaland, Storskoven.
771-819 Borgå, Seitlax 22. 8.
820-870 Hoplax träsk 14. 7.
871-916 Jakobstad, hamnen 5. 7.
917-1020 Sveaborg 21. 7.
1021-1146 Jakobstad, Hällsand 4. 7.
1147-1220 Jakobstad, Storsand 2. 7.
1221-1316 Jakobstad, Varved, Bredskär 1. 7.
1317 Helsingfors
1318-1340 Munksnäs, 17. 6.
1341-1347 Grankulla, 18. 6.
1348-1366 Munksnäs, 27. 7.
1367-1394 H:fors, Tölö vik, ruderat, 24. 6.
1395-1430 Esbo, Kasberget, 10. 6. 1951
1431-1467 Sibbo + by, 20. 5. 1951

[s] 122

A. Nordman, Åland, Nagu 1950.

[valkoinen mallilappu, jossa painettu nro 1002]

1-31 Eckerö, Skag, 6. 6.
32-108 Eckerö, Skag, 7. 6.
109-128 Eckerö, Skag, 8. 6.
129-207 Eckerö, Skag, Öra, 9. 6.
208-247 Eckerö, Skag, 10. 6.
248-376 Eckerö, Skag, kallt och stormigt, 11. 6.
377-441 Eckerö, Skag, 12. 6.
442-458 Mariehamn, 5. 6.
459-462 Lemland, e. p. 5. 6.
463-484 Lemland, 13. 6.
485-547 Lemland, Apelholm o. Apelland, 14. 6.
548-678 Lemland, Apelholm, f. m. 15. 6.
679-744 Lemland, e. m., kvällen, 15. 6.
745-856 Lemland, Herrö, 17. 6.
857-890 Lemland, Apelholm e. m. o kvällen 17. 6.
891-951 Lemland, Marsö, Apelholm, 18. 6.
952-1010 Jomala, Sviby - Klinten, kl. 2-5 e. m. 19. 6.
1011 Lemland, Apelholm, ep. 20. 6. ex ovo.
1012 Sottunga, vid bryggan, 20. 6.
1013-1137 Kökar, Karlby, 21. 6.

Kirjautuminen

Kielet