n7-063.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
123-124

[s] 123

A. Nordman, Åland, Någu 1950.

1138-1216 Kökar, Karlby, 22. 6.
1217-1269 Kökar, Hamnö, 23. 6.
1270-1283 Kökar, Karlby, köder, 23. 6.
1284-1329 Kökar, Karlby, mell. Åtterböte o. Oppsjön, 24. 6.
1330-1358 Kökar, Överboda, om kvällen, 24. 6.
1359-1373 Kökar, Finnö (regn) 25. 6.
1374-1378 Kökar, Karlby, 25. 6.
1379 Kökar, Hellsö, 25. 6.
1380-1381 Mariehamn, 27. 6.
1382-1428 Jomala, Klinten-Sviby, 27. 6.
1429-1442 Kökar, Karlby, e.p. 29. 6. – 12. 7.
1443-1453 Kökar, Karlby, etrycl. eritr. ep. 19. 7. – 21. 7.
1454-1455 Kökar, Finnö, e.p. 11. 7.
1456-1457 Kökar, Finnö, e.p. 13. 7.
1458-1459 Kökar, Hellsö, e.p. 1. 7.
1460-1466 Kökar, Karlby, e.p. 29. 6. – 5. 7.
1467-1472 Kökar, Hamnö, e.p. 6. 7.
1473 Runsala, 29. 6.
1474-1481 Åbo, 2. 7.

[s] 124

A. Nordman, Åland, Nagu 1950.

1482-1483 Lemland, Apelholm, e.p. 6. 7.
1484-1486 Lemland, Apelholm, e.p. 8. 7.
1487-1490 Lemland, Apelholm, e.p. 11. 7.
1491-1496 Lemland, Herrö, e.p. 6. 7.
1497-1509 Eckerö, Skag, e.p. 29. 6. , 1. 7.
1510-1514 Eckerö, Skag, e.p. 5. 7. – 11. 7.
1515-1571 Lemland, Apelholm, e.p. 1. 7. – 14. 7.
1572-1598 Nagu, Högsarlandet, 5. 7.
1599-1628 Nagu, Högsarlandet, 6. 7.
1629-1658 Nagu, Högsarlandet, 7. 7.
1659-1673 Nagu, Högsarlandet, 8. 7.
1674-1718 Nagu, Högsarlandet, 9. 7.
1719-1770 Nagu, Högsarlandet, 10. 7.
1771-1802 Nagu, Högsarlandet, 11. 7.
1803-1840 Nagu, Högsarlandet, 12. 7.
1841-1888 Nagu, Högsarlandet, 13. 7.
1889-1935 Nagu, Högsarlandet, 14. 7.
1936-1989 Nagu, Högsarlandet, 15. 7.
1990-2046 Nagu, Nötö, 16. 7.
2047-2073 Korpo, Jurmo, 16. 7.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet