n37-041.JPG

Page image: 
Notebook number: 
37
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

256 Omosita Partala. S vid saviga björkstubbar Lappee 24.5. 1966
257 Bryocharis Marttila. vid saviga björkstubbar Nuijamaa 31.5. 1966
258 Philonthus Som 257 Nuijamaa 31.5. 1966
259 Catops Leppälä. S vid saviga björkstubbar Jno 25.5. 1966
260 Butyrus [Byturus] Marttila, Kokkila Mh i ängskant Nuijamaa 26.5. 1966
261 Batophila Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
262 Polydrosus Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
263 Polydrosus Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
264 Litargus Kokkila. Under björkbark på klabb Nuijamaa 26.5. 1966
265 Scaphosoma Marttila. På granstubbe Nuijamaa 26.5 1966
266 Haltica Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
267 Galerucella Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
268 Galerucella Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
269 Dolopius Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
270 Athous Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
271 Corymbites Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
272 Anthonomus Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966

[ei sivunumeroa]

273 Acalyptus Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
274 Sitona Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
275 Phyllodecta Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
276 Rhynchaenus Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
277 Phytodecta Vetjanjärvi trakten S. vid lador, bark, löv Lemi 15.11. 1966
278 Agelastica Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
279 Hydrobius Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
280 Agabus Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
281 Anacaena Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
282 Hydroporus Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
283 Helophorus Som 260 Nuijamaa 26.5. 1966
284 Ellescus Vid vägen Iitiä-Kyrkbyn. Mh i ängskanter Lemi 28.5. 1966
285 Olibrus Som 284 Lemi 28.5. 1966
286 Hippuriphila Som 284 Lemi 28.5. 1966
287 Calvia Som 284 Lemi 28.5. 1966
288 Coenorrhinus [Coenorhinus] Som 284 Lemi 28.5. 1966
289 Sitona Vetjanjärvi trakten S. vid lador, löv Lemi 15.11. 1966

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet