n39-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
39
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

302 Arpedium brunnescens v 3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min
303 Arpedium brunnescens [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
304 Arpedium brunnescens [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
305 Arpedium brachypterum [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
306 Cryptobium fracticorna v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
307 Stenus coarticollis v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
308 Stenus coarticollis v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
309 Stenus coarticollis v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
310 Stenus geniculatus 1934! v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
311 Stenus flavipalpis 1934! v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
312 Stenus coarticollis v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
313 Stenus flavipalpis 1934! v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
314 Stenus geniculatus 1934! v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
315 Oxypoda funebris v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
316 Oxypoda funebris v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
317 Pterostichus diligens v [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
318 Phyllodecta vitellinae [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
319 [alleviivaus punaisella] Phyllodecta vitellinae [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
320 [alleviivaus punaisella] Phyllodecta vitellinae [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
321 [alleviivaus punaisella] Phyllodecta vitellinae [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
322 Hem. [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
323 Hem. [3. Kuusi-pajukorpi H 2-3 Sphagnum-Mnium 120 min]
324 Quedius fulvicollis ! v 4. Karikk. 40 min 11.
325 Quedius fulvicollis ! v [4. Karikk. 40 min 11.]
326 Quedius fulvicollis ! v [4. Karikk. 40 min 11.]
327 Quedius fulvicollis ! v [4. Karikk. 40 min 11.]
328 Oxypoda lugubris v [4. Karikk. 40 min 11.]
329 Atheta hypnorum H. [4. Karikk. 40 min 11.]
330 Atheta microptera H. [4. Karikk. 40 min 11.]
331 Atheta myrmecobia [4. Karikk. 40 min 11.]
332 Oxyusa incrassata [4. Karikk. 40 min 11.]
333 Atheta myrmecobia [4. Karikk. 40 min 11.]
334 Oxypoda skalitzkyi v [4. Karikk. 40 min 11.]
335 Matlhodes flavoguttatus [4. Karikk. 40 min 11.]
336 Pterostichus diligens 15. Sphagn. 40 min
337 Pterostichus diligens [15. Sphagn. 40 min]
338 Pterostichus diligens [15. Sphagn. 40 min]
339 Quedius fulvicollis ! v [15. Sphagn. 40 min]
340 Quedius fulvicollis ! v [15. Sphagn. 40 min]
341 Quedius fulvicollis ! v [15. Sphagn. 40 min]
342 Quedius fulvicollis ! v [15. Sphagn. 40 min]
343 Quedius fulvicollis ! v [15. Sphagn. 40 min]
344 Stenus flavipalpis 1934! v [15. Sphagn. 40 min]

[ei sivunumeroa]

345 Quedius picipennis v v 16. Sph. 30 min 14
346 Absidia pilosa [16. Sph. 30 min 14]
347 Otiorrhynchus [Otiorhynchus] maurus [16. Sph. 30 min 14]
348 Otiorrhynchus [Otiorhynchus] maurus [16. Sph. 30 min 14]
349 Notiophilus Reitteri v v [16. Sph. 30 min 14]
350 Acidota crenata [16. Sph. 30 min 14]
351 Stenus flavipalpis 1934! v [16. Sph. 30 min 14]
352 Stenus flavipalpis 1934! v [16. Sph. 30 min 14]
353 Stenus flavipalpis 1934! v [16. Sph. 30 min 14]
354 Stenus Erichsoni v [16. Sph. 30 min 14]
355 Oxypoda procerula v [16. Sph. 30 min 14]
356 Anthophagus omalinus [16. Sph. 30 min 14]
357 Arpedium brunnescens [16. Sph. 30 min 14]
358 Bythinus validus [16. Sph. 30 min 14]
359 Acrotrichis fascicularis [16. Sph. 30 min 14]
360 Malthodes fuscus [16. Sph. 30 min 14]
361 Mycetoporus splendidus v [16. Sph. 30 min 14]
362 Notiophilus Reitteri v 13. Sphagn. 40 min 5
363 Pterostichus diligens [13. Sphagn. 40 min 5]
364 Quedius fulvicollis! v [13. Sphagn. 40 min 5]
365 Quedius fulvicollis! v [13. Sphagn. 40 min 5]
366 Stenus Erichsoni v [13. Sphagn. 40 min 5]
367 Pterostichus diligens v 14. Sphagn. 40 min 13
368 Quedius fulvicollis! v [14. Sphagn. 40 min 13]
369 Quedius fulvicollis! v [14. Sphagn. 40 min 13]
370 Cryptobium fracticorne v [14. Sphagn. 40 min 13]
371 Cryptobium fracticorne v [14. Sphagn. 40 min 13]
372 Cryptobium fracticorne v [14. Sphagn. 40 min 13]
373 Lathrobium terminatum v [14. Sphagn. 40 min 13]
374 Lathrobium terminatum v [14. Sphagn. 40 min 13]
375 Mycetoporus splendidus v [14. Sphagn. 40 min 13]
376 Arpedium brunnescens [14. Sphagn. 40 min 13]
377 Mannerheimia arctica [14. Sphagn. 40 min 13]
378 Mannerheimia arctica [14. Sphagn. 40 min 13]
379 Bythinus validus v [14. Sphagn. 40 min 13]
380 Malthodes flavoguttatus! ♂ [14. Sphagn. 40 min 13]
381 Philonthus nigrita v 14. Ambl. 20 min 6
382 Quedius fulvicollis! v [14. Ambl. 20 min 6]
383 Quedius fulvicollis! v [14. Ambl. 20 min 6]
384 Stenus flavipalpis v [14. Ambl. 20 min 6]
385 Oxypoda procerula v [14. Ambl. 20 min 6]
386 Oxypoda procerula v [14. Ambl. 20 min 6]
387 Oxypoda annularis v 16. Mätt. 30

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet