n163-016.JPG

Notebook number: 
163
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1947 N:o Ort Lokal Arter
15 5 6003 Hyvinge Boarmia
23 5 6004 Hyvinge Apoteket
3 6 6005 Hyvinge Apoteket Buculatrix thoraella
3 6 6006-6008 Hyvinge Schneitz [?]
4 6 6009-6010 Fredriksberg
6 6 6011 Hyvinge Saunatalo
9 6 6012-6013 Hyvinge Schneitz [?]
18 6 6014-6024 Hyvinge Kärret bak YF
22 6 6025-6101 Marickan [?] Svibyviken [?] Lita saliamiar
23 6 6102-6156 Lemland Granboas [?]
24 6 6157-6192 Lemland [tuntematon sana] Apoteket
25 6 6193-6214 Lemland Sarrothrip. reory
25 6 6215-6217 Lemland Granboas [?]
26 6 6218-6222 Marickan [?] Ytternäs
26 6 6223 Marickan [?]
26 6 6224-6233 Eckerö Storby
27 6 6234-6240 Eckerö Storby
28 6 6241-6243 Eckerö Storby
28 6 6244-6262 Eckerö Skog Sarrothrip. reory 31 l + 3 pp
29 6 6263-6286 Eckerö Storby
30 6 6287-6295 Eckerö Storby
1 7 6296-6317 Eckerö Skog Sarrothrip. reory 40 l
1 7 6318-6330 Eckerö Storby
2 7 6331-6340 Eckerö Storby
2 7 6341-6353 Eckerö Skog Phigreia pid.ai. Boarm. roborania
3 7 6354-6375 Eckerö Storby
4 7 6376-6381 Eckerö Storby
4 7 6382-6383 Eckerö Skog
5 7 6384-6412 Lemland [tuntematon sana]
6 7 6413-6428 Lemland [tuntematon sana]
7 7 6429-6434 Eckerö Storby
8 7 6435-6474 Eckerö Skog Col. binderella
9 7 6475-6489 Eckerö Skog
9 7 6490-6505 Eckerö Storby
10 7 6506-6508 Eckerö Skog Acrob. gellesi
10 7 6509-6518 Eckerö Storby
10 7 6519-6543 Eckerö [tuntematon sana]
10 7 6544 Eckerö Skog
11 7 6545-6560 Eckerö Storby [tuntematon lajinimi]
12 7 6561-6574 Eckerö Storby Larz. flexus
[?] 7 6575-6594 Eckerö Litharia palliham

[ei sivunumeroa]

1947 N:o Ort Lokal Arter
13 7 6595-6606 Eckerö Storby Tinea semifulvella
14 7 6607-6613 Eckerö Storby
14 7 6614-6621 Eckerö Kyrkby
15 7 6622-6624 Eckerö Degersand
15 7 6625-6630 Eckerö Kyrkby
16 7 6631-6637 Eckerö Storby
16 7 6638-6665 Eckerö Skog
17 7 6666-6678 Eckerö Skog
18 7 6679-6698 Eckerö Storby
19 7 6699-6719 Jomala
19 7 6720-6721 M:hamn
20 7 6722-6727 Hyvinge
2 8 6728-6730 Hyvinge

1948

2 5 6721-6732 M:hamn Eriocrania
5 5 6733-6738 Marsö Lemland Ac. firsinaus [tuntematon sana]
8 5 6739-6746 Marsö Lemland Xyl. ornith.
9 5 6747-6768 Marsö Lemland Cal. exaleto Xyl. ornithopus
10-13 5 6769-6804 Marsö Lemland
12 5 6805-6806 Marsö Lemland
16 5 6807-6812 Marsö Lemland
5 6813-6814 [tuntematon sana] Flaka
18 5 6815-6831 [tuntematon sana] Nesticula Lithocaercta [?]
19 5 6832-6840 Marsö
19 5 6841-6854 [tuntematon sana]
21 5 6855-6872 Marsö
22 5 6873-6879 Marsö Eupith. dodaneata [?]
23 5 6880-6885 Flaka
23 5 6886-6913 Marsö
24 5 6914-6927 Marsö Sarrothrip. reory
25 5 6928-6930 Marsö
25 5 6931 Flaka
25 5 6932-6940 Marsö
26 5 6941-6952 Marsö [tuntemattomia sanoja]
26 5 6953-6968 M:hamn Eup. acteat.
[?] 5 6969-6971 Marsö Eup. [tuntematon lajinimi]

Kirjautuminen

Kielet