n7-047.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
91-92

[s] 91

W. Hackman, Utsjoki 1949.

[oranssinpunainen mallilappu, jossa painettu numero 253] (orangefärgade numror)

1 Ivalo 12. 6.
2 Utsjoki, Pihtioja 15. 6.
3-7 Utsjoki, Pihtioja 16. 6.
8-13 Utsjoki, Sjeidinj. 16. 6.
14-19 Utsjoki, Pihtioja, björskog, 18. 6.
20 Utsjoki, Pihtioja, 20. 6.
21-22 Utsjoki, Pihtioja, hed, 23. 6.
23-28 Utsjoki, Pihtioja, 24. 6.
29-49 Utsjoki, Pihtioja, 25. 6.
50 Utsjoki, Pihtioja, 26. 6.
51-52 Utsjoki, Pihtioja, bäcken, 21-26. 6. (R. Frey)
53-56 Utsjoki, Pihtioja, 27. 6.
57-61 Utsjoki, Koukkuoja 27. 6. (R. Frey)
62-104 Utsjoki, Pihtioja 28. 6.
105-106 Utsjoki, Koukkuoja 28. 6. (R. Frey)
107-118 Utsjoki, Kuolba 29. 6.
119-130 Utsjoki, Seidinj. 29. 6.
131-154 Utsjoki, Pihtioja Hagelins äng 29. 6.
155-157 Utsjoki, Pihtioja kärr 30. 6.
158-166 Utsjoki, Pihtioja lund 30. 6.

[s] 92

W. Hackman Utsjoki 1949.

167-170 Utsjoki, Pihtioja, strand 30. 6.
171-172 Utsjoki, Pihtioja, strand, vid Kuolba 30. 6.
173 Utsjoki, Pihtioja, 30. 6. (R. Frey)
174-240 Utsjoki, Pihtioja, 1. 7.
241-247 Utsjoki, Yläjalva, 2. 7.
248-253 Utsjoki, Kistuskaidi, 2. 7.
254-260 Utsjoki, Tana, sandbank, 3. 7.
261-293 Ustjoki, Pihtioja, 3. 7.
294 Ustjoki, Pihtioja, löväng, 3. 7.
295-316 Ustjoki, Pihtioja, 4. 7.
317-349 Ustjoki, Pihtioja, heden, 5. 7.
350-359 Ustjoki, Pihtioja, 5. 7.
360-363 Ustjoki, Pihtioja, kärr, 6. 7.
364-410 Ustjoki, Pihtioja, Hagelins, 7. 7.
411-437 Ustjoki, Pihtioja, 7. 7.
438-474 Ustjoki, Pihtioja, 8. 7.
475-499 Ustjoki, Pihtioja, 9. 7.
500-504 Ustjoki, Pihtioja, 11. 7.
505-509 Ustjoki, Vardantjobna, 11. 7.
510-511 Utsjoki, Akuvaara, 11. 7.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet