n32-005.JPG
 
        [s] 6
52	Celastrian argiolus L.	Spj.		21.6
53		Spj.		21.6
54		Spj.		21.6
55	Eupithecia	Spj.		21.6
56		Spj.		21.6
57		Spj.		21.6
58		Kuopio		23.6
59		Kuopio		23.6
60		Kuopio		26.6
61		Kuopio		26.6
62		Kuopio		30.6
63		Kuopio		30.6
64		Kuopio		30.6
65		Kuopio		30.6
66		Kuopio		30.6
67		Kuopio		30.6
68		Kuopio		30.6
[s] 7
30.6		Kuopio		69
4/7		Spj.	Valolta	70
4/7	Rivula sericealis Sc.	Spj.	Valolta	71
4/7		Spj.	Valolta	72
4/7	Cidaria alchemillata L.	Spj.	Valolta	73
4/7		Spj.	Valolta	74
4/7		Spj.	Lennosta päivällä	75
5/7		Spj.	Valolta	76
5/7		Spj.	Valolta	77
5/7		Spj.	Valolta	78
5/7		Spj.	Valolta	79
5/7		Spj.	Valolta	80
5/7	Elaphria morpheus Hfn.	Spj.	Valolta	81
6/7		Spj.	Valolta	82
6/7		Spj.	Lennosta päivällä kuivalta mäeltä	83
6/7	Procus litoreus Hw.	Spj.	Seinältä päivällä	84
6/7		Spj.	Valolta	85
- Login to post comments
