n34-041.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

301 Phyllotreta MS. Drivgods. N-vind Jno 27.5. 1954
302 Phyllotreta Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
303 Phyllotreta Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
304 Phyllotreta Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
305 Phyllotreta Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
306 Chaetocnema Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
307 Chaetocnema Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
308 Gymnetron Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
309 Phytonomus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
310 Phytonomus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
311 Pissodes Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
312 Apion Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
313 Amara Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
314 Synharmonia Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
315 Stenus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
316 Stenus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
317 Lygistopterus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
318 Stenus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
319 Corticaria Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
320 Phytonomus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954

[ei sivunumeroa]

321 Aleochara Pulp. S. hönsspillning ur tunna Jno 12.10. 1954
322 Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus] Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
323 Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus] Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
324 Stenus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
325 Agriotes Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
326 Tachyporus Karsturanta. S vid lada Jno 31.10. 1954
327 Platystethus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
328 Atomaria Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
329 Oxypoda Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
330 Amara Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
331 Cercyon Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
332 Notiophilus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
333 Zyras Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
334 Apion Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
335 Apion Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
336 Phyllotreta Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
337 Chaetocnema Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
338 Aphodius Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
339 Gymnetron Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954
340 Notoxus Som 301 [MS. Drivgods. N-vind] Jno 27.5. 1954

XML file: 

User login

Languages