n34-064.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1221 Euryporus Pulp. S i trädgården Jno 6.10. 1954
1222 Notiophilus Som 1221 [Pulp. S i trädgården] Jno 6.10. 1954
1223 Dyschirius Som 1221 [Pulp. S i trädgården] Jno 6.10. 1954
1224 Cidnorhinus Karstaranta. S. vid lada Jno 31.10. 1954
1225 Bythinus Muukonsaari S Jno 9.10. 1954
1226 Rhynchaenus Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1227 Coeliodes Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1228 Phytobius Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1229 Batophila Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1230 Batophila Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1231 Stenus Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1232 Stenus Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1233 Atheta Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1234 Mycetoporus Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1235 Aleochara Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1236 Acidota Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1237 Quedius Som 1225 [Muukonsaari S] Jno 9.10. 1954
1238 Ocalea Pulp. S lövhög i trädgården Jno 5.9. 1954
1239 Anthonomus M.S. Drivgods S-vind Jno 10.6. 1954
1240 Scydmaenus Pulp. S lövhög i trädgården Jno 31.8. 1954

[ei sivunumeroa]

1241 Autalia Pulp. S. komposthög i trädgården Jno 2.9. 1954

XML file: 

User login

Languages