n36-050.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

222 Atheta Kätkytsaari. Drivgods SV-vind Jno 5.6. 55
223 Rhinoncus Som 222 Jno 5.6. 55
224 Rhinoncus Som 222 Jno 5.6. 55
225 Galerucella Som 222 Jno 5.6. 55
226 Coccinella MS. Sandudden. Drivgods NV-vind Jno 7.6. 55
227 Coccinella Som 226 Jno 7.6. 55
228 Anatis Som 226 Jno 7.6. 55
229 Anatis Som 226 Jno 7.6. 55
230 Calvia Som 226 Jno 7.6. 55
231 Coccinella Som 226 Jno 7.6. 55
232 Hippodamia Som 226 Jno 7.6. 55
233 Amphicyllis Som 226 Jno 7.6. 55
234 Leptacinus Pulp. S. komposthögar i trädgården Jno 2.10. 55
235 Lathridius Som 226 Jno 7.6. 55
236 Stilicus Som 226 Jno 7.6. 55
237 Medon Som 226 Jno 7.6. 55
238 Bembidion Som 226 Jno 7.6. 55

[ei sivunumeroa]

239 Ernobius Som 226 Jno 7.6. 55
240 [tunnistamaton sana] Som 226 Jno 7.6. 55
241 Longitarsus Som 226 Jno 7.6. 55
242 Lochmaea Som 226 Jno 7.6. 55
243 Stenus Som 226 Jno 7.6. 55
244 Atheta Som 226 Jno 7.6. 55
245 Atheta Som 226 Jno 7.6. 55
246 Atheta Som 226 Jno 7.6. 55
247 Atheta Som 226 Jno 7.6. 55
248 Oxytelus Som 226 Jno 7.6. 55
249 Pityogenes Som 226 Jno 7.6. 55
250 Dryocetes [Dryocoetes] Som 226 Jno 7.6. 55
251 Orthotomicus Som 226 Jno 7.6. 55
252 Haltica Som 226 Jno 7.6. 55
253 Haltica Som 226 Jno 7.6. 55
254 Phloeopora Som 226 Jno 7.6. 55
255 Cercyon MS. Drivgods V-vindar Jno 10.6. 55

XML file: 

User login

Languages