n40-011.JPG
 
        [ei sivunumeroa]
451	Stenus palposus!	114. Enontekiö
452	Stenus palposus!	[114. Enontekiö]
453	Stenus palposus!	[114. Enontekiö]
454	Stenus palposus!	[114. Enontekiö]
455	Stenus palposus!	[114. Enontekiö]
456	Stenus boops!	[114. Enontekiö]
457	Stenus boops!	[114. Enontekiö]
458	Stenus palposus!	[114. Enontekiö]
459	Stenus palposus!	[114. Enontekiö]
460	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
461	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
462	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
463	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
464	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
465	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
466	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
467	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
468	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
469	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
470	Gnypeta coerulea	[114. Enontekiö]
471	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
472	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
473	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
474	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
475	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
476	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
477	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
478	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
479	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
480	Gnypeta coerulea Kuus.	[114. Enontekiö]
[ei sivunumeroa]
481	Geodromicus plagiatus nigrita	114.
482	Olophrum consimile	[114.]
483	Hem.	[114.]
484		111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.
485	Cymatopterus dolabratus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
486	Cymatopterus dolabratus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
487	Cymatopterus dolabratus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
488	Cymatopterus dolabratus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
489	Cymatopterus dolabratus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
490	Cymatopterus dolabratus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
491	Cymatopterus dolabratus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
492	Agabus Solieri	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
493	Agabus Solieri	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
494	Agabus Solieri	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
495	Agabus arcticus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
496	Hydroporus	[111.  Enontekiö R. alpina. Lähdelampi. Lämpö +2-+5°C. 22.7.]
497	Pelophila borealis	112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.
498	Patrobus septentrionis	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
499	Patrobus septentrionis	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
500	Patrobus septentrionis	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
501	Patrobus septentrionis Ty	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
502	Patrobus septentrionis Ty	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
503	Patrobus septentrionis	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
504	Patrobus septentrionis	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
505	Patrobus assimilis Ty	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
506	Patrobus septentrionis	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
507	Patrobus assimilis	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
508	Patrobus assimilis	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
509	Amara alpina	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
510	Amara praetermissa	[112.  Enontekiö R. alp. lammen rannalta kivien alta ½ t. 22.7.]
- Login to post comments
