n221-014.JPG
[ei sivunumeroa]
1424-1440	Kirkkonummi,	Thorsvik.	24.	8.	(1427-39 syötillä.)
1441	Kirkkonummi,	Thorsvik.	25.	8.
1442-1445	Kirkkonummi,	Thorsvik.	26.	8.
1446-1447	Kirkkonummi,	Thorsvik.	27.	8.
1448-1450	Kirkkonummi,	Thorsvik.	28.	8.	(L. monacha.)
1451-1452	Kirkkonummi,	Thorsvik.	29.	8.
1453	Kirkkonummi,	Thorsvik.	30.	8.	(C. sponsa.)
1454-1460	Kirkkonummi,	Thorsvik.	1.	9.	(1454-55 N. cannae.)
1461-1468	Kirkkonummi,	Thorsvik.	2.	9.	(1468 N. cannae.)
1469-1472	Kirkkonummi,	Thorsvik.	3.	9.	(N. cannae.)
1473-1474	Helsinki	Lyhdyillä	2.	9.	(1473. Tr. crataegi.)
1475-1481	Kirkkonummi,	Thorsvik	4.	9.	(1477-81 N. cannae.)
1482	Helsinki	Lyhdyillä	6.	9.	(Tr. crataegi.)
1483-1484	Kirkkonummi,	Thorsvik	6.	9.	(N. cannae.)
1485-1491	Helsinki	Lyhdyillä	6.	9.
1492-1493	Helsinki	Lyhdyillä	7.	9.	(1493 C. lutosa.)
1494	Kirkkonummi,	Thorsvik.	8.	9.	(N. cannae.)
11495	Kirkkonummi,	Thorsvik.	9.	9.	(N. cannae.)
1496-1500	Helsinki,	Lyhdyillä.	25.	9.	(1496 M. gemmea; 1498-99 O. lota)
[ei sivunumeroa]
1917.
Painetut uudet harmaat numerloaput.					
1-4	Helsinki	Huopalahti	26.	4.
5-13	Helsinki	Huopalahti	12.	5.
14-16	Tuusula,	Hietasalmi	27.	5.	(Pajulla.)
17-19	Tuusula,	Hietasalmi	28.	5.
20-24	Tammisaari		30.	5.
25	Bromarf,	Ekskär	31.	5.
26-28	Tammisaari		31.	5.
29-46	Tuusula	Hietasalmi	3.	6.
47-60	Tuusula	Hietasalmi	4.	6.
61-75	Tuusula	Hietasalmi	9.	6.
76-91	Tuusula	Suo	10.	6.
92-96	Tuusula	Hietasalmi	15.	6.
97-101	Tuusula	Hietasalmi	16.	6.
102-131	Tuusula	Hietasalmi	18.	6.
132-136	Porvoo	Björknäs	20.	6.
137-142	Porvoo	Björknäs	21.	6.
143-144	Tuusula	Hietasalmi	24.	6.
145-178	Nastola	Vierumäki	25.	6.
179-202	Nastola	Vierumäki	27.	6.
203-204	Tuusula	Hietasalmi	27.	6.
205-218	Tuusula	Hietasalmi	28.	6.
219-233	Tuusula	Hietasalmi	29.	6.
234-240	Tuusula	Hietasalmi	30.	6.
241-248	Tuusula	Hietasalmi	1.	7.
249-257	Tuusula	Hietasalmi	2.	7.
258-266	Tuusula	Hietasalmi	3.	7.
267-290	Tuusula	Hietasalmi	4.	7.
291	Tuusula	Hietasalmi	8.	7.
292-296	Tuusula	Hietasalmi	9.	7.
297-312	Tuusula	Suo	10.	7.	(illalla.)
313-349	Tuusula	Suo	12.	7.	(päivällä.)
350-375	Tuusula	Suo	13.	7.	(päivällä.)
376-378	Tuusula	Suo	13.	7.	(illalla.)
379-381	Tuusula	Hietasalmi	14.	7.
382-383	Tuusula	Hietasalmi	18.	7.
384-403	Tuusula	Suo	19.	7.	(illalla.)
404-449	Tuusula	Suo	23.	7.	(illalla.)
450-452	Tuusula	Hietasalmi	26.	7.
453	Tuusula	Hietasalmi	17.	8.	(syötillä, C. pacta.)
454-458	Tuusula	Hietasalmi	19.	8.
459-463	Tuusula	Hietasalmi	21.	8.	
- Login to post comments
