n163-003.JPG

Notebook number: 
163
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Tid No Ort Fångstsätt Väderlek m.m.
1933 Blå no (mörkblå)
26. 4 1-4 Toholampi Ullava-vägen Sav Kl. 20-21 Lugnt +5°

27 [4] 5-8 [Toholampi] centrum [Sav] [Kl.] 21-23 Blåst +7 °

27 [4] 9 [Toholampi] [centrum] Lykta [[Kl.] 21-23 Blåst +7 °
28 [4] 10 [Toholampi] [centrum] Väg [Kl.]13 [Blåst] +15°

29 [4] 11 [Toholampi] [centrum] Vägg [Kl.]10 Lugnt +12 °
29 [4] 12 [Toholampi] Apoteket Inne
29 [4] 13-7 [Toholampi] centrum Lykta [Kl.]22-24 +6 °

29 [4] 18-20 [Toholampi] U.vägen Sav -20 +9 °
5/5 21-22 [Toholampi] [U.vägen] Väg [Kl.] 14 +5 °
8 [/5] 23 [Toholampi] centrum [Väg] [Kl.] 14 K. Bl. +8 °
9 [/5] 24-28 [Toholampi] U.vägen Bete [Kl.] 23[?] L. + 4 °
11 [/5] 29-30 [Toholampi] Apoteket Vägg [Kl.] 22 L. +3 °
12 [/5] 31 [Toholampi] centrum Sav [Kl.] 23 L. +7 °
13 [/5] 32-41 [Toholampi] U.vägen [Sav] [Kl.] 23-2 M Bl +7 °
17 [/5] 42-43 [Toholampi] [U.vägen] - [Kl.] 22-23 K. L. +5 °
18 [/5] 44 [Toholampi] [U.vägen] - [Kl.] 14 K. Bl. +14 °
19 [/5] 45 [Toholampi] [U.vägen] - [Kl.] 22 K. B. +12 °
23 [/5] 46-50 [Toholampi] [U.vägen] Bete 20-24 K. B. +10 °
24 [/5] 51-53 [Toholampi] Sievivägen - 12-14 K. B. +12 °
25 [/5] 55-54 [Toholampi] [Sievivägen] - 13-15 M. B. +14 °
29 [/5] 56 [Toholampi] centrum - 14 K. B. +12 °
30 [/5] 57-62 [Toholampi] Kaunisneva[? - 12-15 K. L. +14 °
31 [/5] 63-65 [Toholampi] Silvola Skogsbryn 23-24 K. L. +10 °
4 /6 66 [Toholampi] Kerttula - 14 K. L. +15 °
4 [/6] 67 [Toholampi] Silvola - 23 M. L. +15 °
6 [/6] 68-69 [Toholampi] U.vägen Skogsväg 23 M. L. +15 °
6 [/6] 70-71 [Toholampi] centrum - 14 M. L. +14 °
6 [/6] 72 [Toholampi] [centrum] - 20 K.[L.] +17 °
6 [/6] 73-74 [Toholampi] U.vägen - 22-23 K.[L.] +15 °
7 [/6] 75-76 [Toholampi] Magasinet - [22-22] K.[L.] +23 °
7 [/6] 77-80 [Toholampi] U.vägen Skogsväg 22-24 [K. L.] +15 °
8 [/6] 81-87 [Toholampi] U o Silvola Skogsbryn 21-24 [K. L.] +15 °
9 [/6] 88-94 [Toholampi] Kaunisneva - 11-14 [K. L.] +25 °
9 [/6] 95-98 [Toholampi] [Kaunisneva] - 22-24 [K. L.] +15 °
9 /6 99-100 Toholampi Trädgård - 24-2 [K. L.] +15 °
10 [/6] 101 Toholampi Kerttula - 14 [K. L.] +25 °
10 [/6] 102 Toholampi centrum Vägg 18 [K. L.] +25 °
10 [/6] 103-108 Toholampi Trädgård Hägg 22-1 [K. L.] +15 °
11 [/6] 109-115 Toholampi Määtälä Äng 11-12 B. +21 °
11 [/6] 116-119 Toholampi centrum [Äng] 15 [B.] +21 °

[ei sivunumeroa]

Tid No Ort Fångstsätt Väderlek m.m.
11 [/6] 120-121 Toholampi Trädgård Hägg Kl. 23-1 L. bl. K [?] +10 °
12 [/6] 122-124 Toholampi [Trädgård] [Hägg] 23-24 [L. bl. K [?]] [+10 °]
13 [/6] 125-129 Toholampi centrum - 22 L. [K [?]] +15 °
14 [/6] 130-140 Toholampi Silvola Skogsbryn 22-1 L. [K [?]] [+15 °]
15 [/6] 141-145 Toholampi Linna Äng 10-11 L. [K [?]] +21 °
16 [/6] 146-161 Toholampi Silvola Skogsbryn 23-2 L. [K [?]] +10 °
18 [/6] 162-173 Toholampi Prostgården [Skogsbryn] 15-17 L. [K [?]] +24 °
19 [/6] 174-176 Toholampi Parkiala[?] Äng 23-24 sv bl. [?][svag blåst?] [K.] +10 °
20 [/6] 177-178 Toholampi Apoteket [Äng] 21 [sv bl. [?][svag blåst?] [K.]] +20 °
21 [/6] 179-188 Lestijärvi Kiekankylä[?] [Äng] 15+[?] 2 [sv bl. [?][svag blåst?] [K.]] varmt
22 [/6] 189-210 Toholampi Purontaka [Äng] 7-2 [sv bl. [?][svag blåst?] [K.]] [varmt]
27 [/6] 211 Toholampi Trädgård Hägg o syren 24 [sv bl. [?][svag blåst?] M. +12 °
29 [/6] 212-213 Toholampi [Trädgård Hägg o syren] 24-1 L. [M.] +10 °
30 [/6] 214-219 Toholampi Kaunisneva[?] Kärr 21 [L.] K. +15 °
2 /7 220 Vasa, Sundom Hallon 14 B. [K.] +18 °
4 [/7] 221-224 Vasa Vasklot Äng 20 sv bl. [svag blåst?] [K.] +16 °
7 [/7] 225-230 Vasa D:bäck Blandskog 20 L. [K.] +20 °
8 [/7] 231 Vasa Eden Vägg 14 [L.] [K.] +26 °
9 [/7] 232-235 Malax Malskär Äng 12-15 [L.] [K.] +31 °
9 [/7] 236 Sundom Gran 21 [L.] [K.] +20 °
16 [/7] 237-239 Gerby Äng 14-16 [L.] [K.] +22 °
16 [/7] 240-243 Gerby [Äng] 22-24 [L.] [K.] +17 °
18 [/7] 244-248 Gla [Gamla] Vasa Bete 22-24 [L.] [K.] +15 °
22 [/7] 249-254 Valsören [Bete] 22-2 [L.] [K.] +15 °
23 [/7] 255-264 Valsören - sv bl. [svag blåst?] [K.] +20 °
24 [/7] 265-281 Valsören - sv bl. [svag blåst?] +20 °
25 [/7] 282-286 Valsören Bete 22-2 sv bl. [svag blåst?] M. [ +15 °]
26 /7 287-295 Lappören - 1-16 sv bl. [svag blåst?] K. +20 °
27 [/7] 296-300 Lappören - 11-16 [sv bl. [svag blåst?] K.] [+20 °]
29 [/7] 301 Björkö Vägg 14 st. bl. [stark blåst?] Regn
29 [/7] 302-305 Mickelsören, Källskär Bete 23-1 sv[?] bl. M.
30 [/7] 306-307 [Mickelsören, Källskär] - 11-12 sv[?] bl. Regn
12 /8 308-323 Molpe Bösskär Bete 22-1 h.[?] Bl. Måne
13 [/8] 324-327 [Molpe Bösskär] - 11-14 K. Varmt
14 [/8] 328-330 Molpe Bredskär - 11-15 Bl. M.
15 [/8] 331-333 Molpe [Bredskär] - 22-24 [Bl. M.]
16 [/8] 334-338 Molpe [Bredskär] Bete 11-16 K. Bl.
17 [/8] 339-342 Molpe [Bredskär] Lykta 22-23.30 Sv bl. Regn
25 [/8] 343-364 Risöfladan Korsholm [Lykta] de`lais[?] 21-23.30 [Sv bl.] Kallt
30 [/8] 365-376 Vasa Vasklot [Lykta] 22-24 [Sv bl.] K Varmt
3 /9 377 Bergö Rönnskär 12-15 st. bl. [stark blåst?] [K] [varmt]
12 [/9] 378 H:fors [Helsingfors] Brunnsparken [Lykta] 10 sv. bl. [K.] [varmt]

XML file: 

User login

Languages