n7-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
65-66

[s] 65

1948.
A. Nordman, Åland etc.

4309-4312 Degerö/Hels. på Acer platan.-blad, 29. 8.
4313-4315 H:fors, 3. 9.
4316-4320 Munksnäs, 3. 8.
4321-4323 H:fors, Djurgården, 21. 8.
4324-4335 Munksnäs, 14.-15. 8.
4336-4337 H:fors, 8. 8.
4338 H:fors, Brändö, 8.
4339-4341 H:fors, 8.
4342-4343 Jurmo e.p. 10. 8.
4344-4345 Degerö Hels., 2. 9.
4346 Lemland, Marsö, e.p. 5. 9.
4347 Eckerö, Skag-Öra, e.p. 10. 9.
4348 Kökar, Lindö, e.p. 27. 8.
4349-4350 Kökar, Idö, e.p. 26. 8.
4351-4354 Kökar, Karlby, e.p. 27. 8.
4355 Kökar, Karlby, e.p. 23. 8.
4356-4357 Kökar, Karlby, e.p. 30. 8.
4358-4359 Kökar, Idö, e.p. 31. 8.
4360-4365 Kökar, Idö, e.p. 1. 9.

[s] 66

1948.
A. Nordman, Åland.

4366-4367 Kökar, Karlby, e.p. 2. 9.
4368-4370 Kökar, Karlby, e.p. 3. 9.
4371-4372 Kökar, Karlby, e.p. 4. 9.
4373-4376 Kökar, Idö, e.p. 5. 9.
4377 Kökar, Karlby, e.p. 6. 9.
4378 Kökar, Karlby, e.p. 7. 9.
4379-4381 Kökar, Idö, e.p. 9. 9.
4382-4385 Kökar, Karlby, e.p. 10. 9.
4386-4396 Åggelby, på Salix caprea stam 10. 10.
4397-4409 Jomala, Ytternäs, 20. 9.

XML file: 

User login

Languages