n7-038.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
73-74

[s] 73

J. Carpelan, Östkarelen, Joutsa, 1942-43.

2067-2071 Semsjärvi, 24. 6. 1942.
2072-2078 Semsjärvi, 20. 6. 1942.
2079-2084 Semsjärvi, 26. 6. 1942.
2085-2086 Semsjärvi, 20. 6. 1942.
2087-2101 Semsjärvi, 25. 6. 1942.
2102-2131 Joutsa, 2. 10. 1938, utkl. 14-16 maj jämte parasiter.

J. Grönvall, Heinävesi, Kiikala 1942, 1947.
[Oranssi esimerkkilappu numerolla] 448 (tegelröda numror)
1-139 Heinävesi 8. 7. 1942.
140-152 Heinävesi 6. 7. 1942.
153-172 Heinävesi 7. 7. 1942.
173-325 Kiikala 22. 5. 1947.

[s] 74

forts. fr. sid. 22.

W. Hellén, Österbotten, Åland, 1946.
4544-4635 Bergö, Synnerstören, 25. 6.
4636-4776 Bergö, 24. 6.
4777-4847 Maxmo, 12. 6.
4848-4892 Kvevlaks, Vassorviken, 6. 6.
4893-4965 Maxmo, 13. 6.
4966-5068 Maxmo, videbuskage, 4. 6.
5069-5154 Lumparland, skog, 9. 7.
5155-5281 Hammarland, Äppelö, 5. 8.
5282-5313 Finström, Bastö, 8. 8.
5314-5457 Jomala, 5. 7.
5458-5486 Jomala, Möckelö, 26. 7.
5487-5629 Lemland, Granboda, 11. 7.
5630-5726 Lemland, Flaka, 16-20. 7.
5727 Finström, Grelsby, 29. 7.
5728 Hammarland, Äppelö, 10. 8.
5729 Finström, Godby, 25. 7.
5730-5775 Saltvik, Kvarnbo, 2. 8.
5776-5840 Finström, Godby, 25. 7.
5841-5993 Bergö, 18-26. 6.
5994-6290 Maxmo, 4-13. 6.

User login

Languages