n7-064.JPG
[s] 125
A. Nordman, Åland, Nagu, 1950.
2074-2091 Korpo, Jurmo, 17. 7.
2092-2118 Korpo, Jurmo, 18. 7.
2119-2145 Korpo, Jurmo, 19. 7.
2146-2163 Korpo, Jurmo, 20. 7.
2164-2190 Korpo, Jurmo, 21. 7.
2191-2227 Korpo, Jurmo, 22. 7.
2228-2258 Korpo, Jurmo, 18. 7.
2259-2287 Korpo, Jurmo, Huvudskär, 18. 7.
2288-2367 Korpo, Aspö, Vidskär, 19. 7.
2368-2370 Stora Transkär pr Jurmo, 19. 7.
2371-2412 Korpo, Jurmo, 20. 7.
2413-2420 Korpo, Jurmo, Murikharu, 20. 7.
2421-2472 Korpo, Jurmo, 21. 7.
2473-2527 Korpo, Jurmo, Estrevlan, f.m. 21. 7.
2528-2543 Korpo, Jurmo, Hemland, 21. 7.
2544-2588 Korpo, Jurmo, Gåsskär, 22. 7.
2589-2661 Korpo, Jurmo, Skalmören, 21. 7.
2662-2687 Korpo, Jurmo, Hemland, 22. 7.
2688-2699 Mariehamn, 26. 7.
2700-2726 Jomala, Sviby, 27. 7.
[s] 126
A. Nordman, Åland, Nagu, 1950.
2727-2736 Mariehamn, 28. 7.
2737-2740 Mariehamn, 29. 7.
2741 Kökar, Karlby, e.p. 7.
2742 Lemland, Apelland, e.p. 7.
2743-2744 Kökar, Karlby, e.p. 7.
2745-2746 Kökar, Karlby, e.p. 6. 8.
2747-2748 Kökar, Hamnö, e.p. 7. 8.
2749-2750 Kökar, Hamnö, e.p. 9. 8.
2751 Eckerö, Skag, e.p. 7.
2752-2753 Nagu, Nötö, 16. 7.
2754-2826 Eckerö, Skag, 1. 8.
2827-2868 Eckerö, Skag, 2. 8.
2869-2936 Eckerö, Skag, 3. 8.
2937-2963 Eckerö, Skag, 4. 8.
2964-2982 Eckerö, Skag, 5. 8.
2983-3049 Eckerö, Skag, 6. 8.
3050-3061 Eckerö, Skag, 7. 8.
3062-3073 Mariehamn, 8. 8.
3074-3096 Mariehamn, 9. 8.
3097-3109 Mariehamn, 10. 8.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja