n7-069.JPG
 
        [s] 135
forts. fr. sid 127
A. Nordman, Åland, Nagu 1950
3328-3391	Nagu,	Kamskal-Smörasken,		14.	7.
3392-3517	Korpo,	Jurmo, Hemlandet		17-19.	7.
3518-3543	Lemland,	Apelholm,	Scythronia, e.p.	14-15.	7.
3544-3548	Eckerö,	Öra,	Eloch. adescitella (puppor)
3549-3558	Lemland,	Apelholm,	Caleop. ep. + parasiter, ep.		7.
3559-3668	Nagu,	Högsarlandet,		5-9.	7.
3669-3718	Korpo,	Jurmo, Estrevlan,		21.	7.
3719-3750	Mariehamn,	Badhusparken,			7.
3751-3790	Nagu,	Högsarlandet,		7-14.	7.
3791-3977	Nagu,	Högsarlandet,		10-14.	7.
3978-4192	Nagu,	Högsarlandet,		11-14.	7.	
[s] 136
forts. fr. sid 106.
A. Nordman, Åland, Nagu, 1949.
5800-5844	Eckerö,	Skag-Öra,		26-27.	6.	1949
5845-5899	Eckerö,	Skag		9-10.	8.	1949
5900-5960	Eckerö,	Skag		4.	8.	1949
5961-5990	Eckerö,	Överby,	lörj.		8.	1949
5991-5994	Eckerö,	Skag, 		9.	8.	1949
5995-6026	Jomala,	Ytternäs, Espholm,		29.	6.	1949
6027-6046	Jomala,	Klinten,		29.	6.	1949
6047-6062	Eckerö,	Skag, 		5.	8.	1949
6063-6095	Lemland,	Apelholm,		1.	7.	1949
6096-6135	Eckerö,	Skag, 		6-7.	8.	1949
6136-6150	Jomala,	Ytternäs, Espholm,			juni,	1949
6151-6272	Korpo,	Jurmo,		19-23.	7.	1949
6273-6285	Kökar,	Hamnö,		17.	7.	1949
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja
