n7-142.JPG
[s] 281
W. Hellén, Åland, H:fors m. fl. 1959.
[Vaaleansininen mallilappu numerolla] 4974 (blågrå nummerlappar)
2100-2102 H:fors, Kottby, 25. 3. 1959
2103-2119 H:fors, Fredriksberg, kärr, 15. 4. 1959
2120-2187 H:fors, Mellungsby, 9. 5. 1959
2188-2356 H:fors, Mellungsby, 13. 5. 1959
2357-2508 H:fors, Mellungsby, 16. 5. 1959
2509-2589 H:fors, Kottby, Fredriksb. kärr, 17. 5. 1959
2590-2616 Raseborg, 24. 5. 1959
2617-2678 H:fors, Mellungsby, 1. 6. 1959
2679-2750 H:fors, Mellungsby, 4. 6. 1959
2751-2807 H:fors, Kottby, 6. 6. 1959
2808-2883 H:fors, Mellungsby, 13. 6. 1959
2884-2980 Esbo, Nokkala, 14. 6. 1959
2981-2990 Nurmijärvi, Klaukkala, 20. 6. 1959
2991-3025 H:fors, Kottby, 27. 6. 1959
3026-3061 Jomala, Espholm, 4. 7. 1959
3062-3090 Jomala, Möckelö, 5. 7. 1959
3091-3136 Eckerö, Storby, strömmen, 7. 7. 1959
3137-3220 Eckerö, Skag, lövängar, 8. 7. 1959
3221-3254 Eckerö, Käringsund, lövängar, 9. 7. 1959
[s] 282
W. Hellén, Åland, H:fors m. fl. 1959.
3255-3291 Eckerö, Storby, inner dyn, 9. 7. 1959
3292-3403 Eckerö, Storby, granskog, 10. 7. 1959
3404-3463 Eckerö, Storby, strömmen, 18. 7. 1959
3464-3537 Eckerö, Storby, granskog, 19. 7. 1959
3538-3586 Eckerö, Tullhusdammen, 21. 7. 1959
3587-3679 Eckerö, Rödklobb, dyner, 21. 7. 1959
3680 Eckerö, på ljus, 30. 7. 1959
3681-3699 Sverige, Södermanland, Björnlunda, på ek, 26. 7. 1959
3700-3766 Mellungsby, lund, 1. 8. 1959
3767-3840 Joutseno, äng, bäck, 8. 8. 1959
3841-3868 Joutseno, Muukonsaari, sand, 9. 8. 1959
3869-3879 Parikkala, 9. 8. 1959
3880-3899 Punkaharju, 10. 8. 1959
3900-3918 Punkaharju, 10. 8. 1959
3919-3934 Mäntyharju, 11. 8. 1959
3935-3984 Degerö, 13. 8. 1959
3985-4088 H:fors, Kottby, fuktig skog, 15. 8. 1959
4089-4133 Esbo: Nokkala, blåbärsris, 22. 8. 1959
4134-4210 H:fors, Kottby, fuktig skog, 25. 8. 1959
4211-4313 H:fors, Kottby, 11. 9. 1959
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja