n1-080.JPG
        [s 154]
Alla insektordn.
Inberg 1861. Ryska Lappmarken
[kaikkien näytenumeroiden yli kulkee poikittainen vinoviiva]					
267			Kola
268-269			Knjäsa
270			Kantalaks
241-272			Imandra
273-274			Knäsa
275-278			Imandra
279-281			Knäsa
282-283			Imandra
283-289			Knäsa
290-292	Aug.	15.	Kantalaks
293			Keret (e pupa d. 16. Aug.)
294-295	Aug.	12.	Imandra
296-313	Aug.	18.-20.	Knäsa
314-321	Aug.	22.	Kuusamo
322-323	Aug.	30.	Pudasjärvi
324			Kaitajärvi [korj: Kaisajärvi?]
325-356			Pudasjärvi
357-361	Sept.	17.	Laihela
362-371	Sept.	5.	Ijo
372			Laihela
373			Pudasjärvi
374			Laihela
375			Pudasjärvi
376			Pudasjärvi
377			Ijo
378			Pudasjärvi
505-527			Ruovesi
528-577			Laihela
578-585			Kristinastad
586-591			Kalajoki
592-597			Ruovesi
598			Laihela
599-602			H:fors
603			Ångfart. Aura
604-632			Kexholm		
[s 155]
Alla ins. ordn.
Helsinge 1864 A. Palmén					
no blå med blått streck inunder
ss. 1868					
Helsinge (Jollas) Palmén
3711-3732	Juni	15.	på Jollas
3733-3885	Juni	16.
3886-3941	Juni	17.
3942-3984	Juni	18.
3985-4027	Juni	19.
4028-4080	Juni	21.
4081-4129	Juni	20.
4130-4158	Juni	22.
4159-4192	Juni	23.	Österängen
4193-4240	Juni	24.	Brändholmen & Vårdö
4241-4261	Juni	29.
4262-4323	Juni	30.
4324-4330	Juli	1.-3.
4331-4353	Juli	4.
4354-4381	Juli	5.
4382-4392	Juli	6.
4393-4410	Juli	7.
4411-4433	Juli	8.
4434-4480	Juli	9.-11.
4481-4555			början af Juni H:fors
4556-4607			omkr. d. 10. Juni H:fors
4608-4648			på senhösten Oktober bl. mossa vid Dickursby
[sivu taittunut] på de flesta 4481-4648 utsatt men ej på all
parallel nummer med utsatt lokal! på alla
4481-4522			Fagervik medl. af Juli
4523-4846			Eriksberg i Uskela, under senare delen af Juli		
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja