n7-156.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
311, 314

[s] 311

586-587 Aït-Melloul pr Oued Sous 14. 2. 1961 Euph. candelabrica Lindberg
588-591 23. 2. 1961 Tamarix Lindberg
592-618 Torkoz Dra 23. 2. 1961 Tamarix Lindberg
619-622 Foum Oued Dra 3. 3. 1961 Lindberg
623-629 El Aouina pr Tiznit 18. 2. 1961 Argania Lindberg
630-632 Aït Melloul 15. 2. 1961 Caligypona på Typha Lindberg
633-635 Puerto Cansado 7-8. 3. 1961 Lindberg
636-637 Asni 1200 m 36d. 10. 3. 1961 Meinander
638-642 Asni 1200 m 36f. 10. 3. 1961 Vitpoppel Meinander
643-656 Asni 1200 m 36a. 10. 3. 1961 Pistacea Meinander
657-660 Puerto Cansado 7-8. 3. 1961 Meinander
661-671 El-Ksiba 14. 3. 1961 Pistacea Meinander
672-695 Tamri 17. 3. 1961 Retama Meinander
696-704 Iyoukak 1185 m 10. 3. 1961 Tamarix ? Meinander
705-708 Aït-Melloul 1. 3. 1961 Meinander
708-715 Tantan plage 4. 3. 1961 Lindberg
716-729 Tantan 4. 3. 1961 Euph. regis-hubae Lindberg
730-731 Aït Melloul 28. 2. 1961 Tamarix Lindberg
732-737 Torkoz 23-24. 2. 1961 Lindberg
738-750 Foum Oued Dra 3. 3. 1961 Lindberg
751-772 Aït Melloul 13-15. 2. 1961 Lindberg
773-793 Oued Tensift pr Marrakech 13. 3. 1961 Lindberg

[Sivu 312/313 nähtävästi repeytynyt irti.]

[s] 314

794 Tizi N'Test 10. 3. 1961 Lindberg
795-804 Oued Tensift 13. 3. 1961 Lindberg
805 Aït Melloul 15. 2. 1961 ad lucem Lindberg Meinander
806-812 Oued Tensift 13. 3. 1961 Reseda Lindberg
813 El-Ksiba 14. 3. 1961 Ek? Lindberg
814-819 Essaouira 12. 2. 1961 Juniperus Lindberg
820-828 Asni 1200 m 10. 3. 1961 Lindberg
829-830 Asni 1200 m 36b 10. 3. 1961 Juniperus nr 44 Meinander
831-835 Asni 1200 m 36c 10. 3. 1961 Pinus Meinander
836-837 Assa 22. 2. 1961 Meinander
838-842 El-Ksiba 40 14. 3. 1961 Pinus etc. Meinander
843-848 Iyoukak 1185 m 10. 3. 1961 Lindberg
849-851 Oued Nun pr El-Ksabi 8. 3. 1961 Lindberg
852-857 Torkoz 23-24. 2. 1961 Lindberg
858-866 Torkoz 24. 2. 1961 Caprid på grå, Psyllid på mörkgrön halofyt Lindberg
867-890 Tantan plage 4. 3. 1961 Meinander

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet