n1-082.JPG
        [s 158]
Coleoptera
J. Sahlberg. 1869. ryska Karelen			
702-752	Juli	1.	Tiudie (722-739 i ett skogskärr vid Gluhi-lampi, 742-744 i lergrafvar)
753-832	Juli	2.	Tiudie (767 under Aspbark, 786-788 i Särkilampi träsk, 798-799 Tiuti-lampi, 806 på Asp, 801 våt äng)
834-892	Juli	3.	Tiudie (891 fuktig äng)
893-915	Juli	4.	Tiudie (896, 899, 904, 905 och 909 i Gluhi-lampi, 910 under stenar i forsen, 894 i en lergrop)
916-951	Juli	5.	Svätnavlok (949-951 i svamp)
952-984	Juli	6.	Svätnavlok (959-961 med Formica rufa)
985-1017	Juli	7.	Juustjärvi (1000-1004 under mossa, 1014[?] under Tall-bark, 1006-1008 vid sjöstrand, 1009 i björksaft 1010 på fuktig äng i gräs)
1018			Tiudie
1019	Juli	6.	med Formica rufa
1020-1047	Juli	8.	Juustjärvi (1028-1032 på gungfly vid sjöstrand)
1048-1057	Juli	9.	Juustjärvi (1049-1057 vid sjön)
[s 159]
Coleoptera
ryska Karelen 1869 Sahlberg			
1058-1059	Juli	10.	Kumsjärvi nära Juustjärvi
1060-1088	Juli	10.	Ahvenjärvi (1071-1072 på fuktig äng, 1079 med Form. fulig)
1089-1131	Juli	11.	Maaselkä (1103 i spillning, 1104 i håf nära gård, 1128 i Cegosero[?] sjö)
1132-1180	Juli	12.	Maaselkä (1164-1166 på våta ställen, 1167-1168 under mossa)
1181	Juli	13.	Maaselkä
1182-1219	Juli	14.	Paadana (1182-1193 i spillning, 1219 på fuktig äng)
1220-1239	Juli	15.	Paadana (1234-1239 på fuktig äng)
1240-1246	Juli	16.	Paadana vid Cegosero strand
1247-1260	Juli	16.-19.	trakten af Cegosero (1248-1252, 1257-1258 Saaris, 1255-1256 Paadana)
1261-1262	Juli	20.	Säkehä [?]
1263-1278	Juli	21.	Wojatsch (1275-1276 vid flodstranden, 1272 bland gräs)
1279-1316	Juli	22.	Wojatsch (1283-1307 under stenar och löf vid flod och sjöstranden, 1308 i svamp 1316 på en trädstam) 
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja