n1-092.JPG
        [s 178]
Coleoptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken			
882-902	Augusti	23.	Ponoj i vattensamlingar efter starkt regn på tundran norr om floden (Deli[...?] arcticum äfven i svampar)
903-910	Augusti	25.	Ponoj
911-925	Augusti	28.	Tschapoma Pializa
926-927	Augusti	29.	Tschapoma
928-984	Augusti	30.	Tschapoma (928-932 i Gransvampar, 933 i kosvamp, 934-969 under ruttnande vegetabilier på äng, 976-983 vid åstranden)
985-988	Augusti	31.	Tetrina
989-991	September	1.	Warsuga
992-994	September	3.	Katschkarantsa
995-996	September	3.	Olenitza
997-1006	September	4.	Olenitza
1007	September	4.	Kusräka [?]
1008-1038	September	5.	Kusräka (1008-1009 med Formica rufa, 1011-1015 under ruttnande vegetabilier, 1016-1023 i svampar, 1034-1036 under granbark)
1039-1041	September	6.	Kusräka under mossa
1042-1047	September	6.	Umba
1048-1050	September	7.	Umba
[s 179]
Coleoptera
Ryska Lappmarken 1870 J. Sahlberg			
1051-1070	September	7.	Porjeguba (1054-1067 i svampar, 1069-1070 under granbark)
1071-1119	September	8.	Porjeguba (1071-1093 i svampar, 1094-1111 under bark af barrträd och i gransvampar, 1112
1120-1121	September	9.	Porjeguba
1122-1129	September	10.	Knjäsa
1130-1135	September	11.	Koutajärvi
1136-1145	September	12.	Susijärvi
1146-1152	September	12.	Ruanjärvi
1153-1159	September	14.	mellan Soukelo och Paanajärvi
1160-1166	September	15.	Kuusamo (Oulangonjoki)
Allmänna vid Kantalaks och Imandra:
No 341, 342, 351, 353, 355, 359, 375, 394 (Kl.), 395, 425[?], 442, 469, 471 (Im.), 472, 486, 505, 507 (Kl.)
Allmänna vid Ponoj:
No 675, 676, 677, 681, 685, 692, 693, 686, 687, 688, 680			
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja