n1-096.JPG
        [s] 186
Hymenoptera, Neuroptera, Orthoptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken			
Hymenoptera, Neuroptera, Orthoptera.
1-5	Juni	14.	Kuusamo (Paanajärvi)
6-29	Juni	16.	Wartiolampi
30-39	Juni	18.	Soukelo
40-64	Juni	19.	Soukelo
65-66	Juni	22.	Knjäsa.
67-81	Juni	23.	Kantalaks (69 reg. alpina)
82-95	Juni	24.	Kantalaks
96	        Juni	25.	Kantalaks
97-116	Juni	26.	Kantalaks regio alpina (99-106 på snön)
117-123	Juni	27.	Kantalaks regio sylvatica
124-131	Juni	28.	Kantalaks
132-141	Juni	30.	Kantalaks
142-149	Juli	2.	Kantalaks
150-152	Juli	3.	mellan Kantalaks och Sascheika.
153-163	Juli	4.	Sascheika
164-176	Juli	5.	Imandra
177-194	Juli	6.	Dschyn-fjellet.
195-199	Juli	8.	Ekostroff.
200-218	Juli	9.	Ekostroff.
219-242	Juli	10-13.	Hupina.
243-253	Juli	14-15.	mellan Imandra och Kantalaks.
254-259	Juli	16.	Kantalaks (255 allm)
260-273	Juli	17.	Kantalaks
274-283	Juli	18.	Kantalaks
[s] 187
Hymenoptera, Neuroptera, Orthoptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken			
284-292	Juli	19.	Kantalaks
293-303	Juli	20-21.	Kantalaks
304-308	Juli	23.	Kantalaks
309-311	Juli	24.	Mellan Knjäsa och Kouta.
312-315	Juli	25.	Kouta
316-322	Juli	26.	Kouta
323	        Juli	27.	allm. under Fucus.
324	Juli	28.	ombord på Lodjan i Hvita hafvet.
325-339	Juli	30.	Sonostroff
340-347	Juli	31.	Sonostroff
348-356	Augusti	5-8.	Dewaätoi.
357-358	Augusti	10.	Ponoj.
359-360	Augusti	11.	Ponoj.
361	        Augusti	12.	Ponoj.
362	        Augusti	13.	Ponoj.
363-365	Augusti	14.	Ponoj.
366-368	Augusti	15.	Ponoj.
369	        Augusti	18.	Ponoj.
370-373	Augusti	19.	Ponoj.
374-376	Augusti	20.	Ponoj.
377	        Augusti	22.	Ponoj.
378	        Augusti	23.	Ponoj.
379-388	Augusti	25.	Ponoj.
389-410	Augusti	28.	Pializa
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja