n1-104.JPG
        [s] 202
Hymenoptera och andra
J. Sahlberg. Österbotten. Östra Finland. 1872					
258	Wasa	d.	4.	Juli
259	Kristinestad	d.	4.	Juli
260-265	Bäfsö	d.	4.	Juli
266-267	Yläne	d.	6.	Juli
268-288	Do [Yläne]	d.	7.	Juli
289	Parikkala	d.	22.	Juli
290-294	do [Parikkala]	d.	23.	Juli
295-315	do [Parikkala]	d.	24.	Juli
316-321	do [Parikkala]	d.	25.	Juli
322-354	do [Parikkala]	d.	26.-30.	Juli
355-363	Pungaharju	d.	31.	Juli	(362 på blad af Potamog. nat.)
364-367	Kirjavalaks	d.	2.	Aug.
368-401	do [Kirjavalaks]	d.	3.	Aug.
402	do [Kirjavalaks]	d.	4.	Aug.
403-412	do [Kirjavalaks]	d.	5.	Aug.
413-428	Sordavala, Otsois	d.	6.	Aug.
429	Jaakimvaara, Ihalanoja	d.	7.	Aug.
430-438	Parikkala, Juvankoski	d.	8.	Aug.
439-444	do [Parikkala, Juvankoski]	d.	9.	Aug.
445-448	do [Parikkala]	d.	12.	Aug.
449-451	do [Parikkala]	d.	15.	Aug.
452-454	do [Parikkala]	d.	16.	Aug.	
[s] 203
Hymenoptera och andra ordn.
Östra Finland. J. Sahlberg 1872					
455-456	Parikkala	d.	19.	Aug.
457-461	do [Parikkala]	d.	21.	Aug.
462	do [Parikkala]	d.	22.	Aug.
463-464	Willmanstrand	d.	24.	Aug.
465-467	do [Willmanstrand]	d.	26.	Aug.
468-470	do [Willmanstrand]	d.	27.	Aug.
471	Pulsa	d.	28.	Aug.
472	do Pulsa	d.	29.	Aug.
473-476	Kymmene	d.	30.	Aug.	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja