n1-119.JPG
        [s] 232
K. Ehnberg. Kuhmois, Jämsä, 82. Öfriga
227-232	Kuhmois	18	Juni	Yrjölä – norrut, skogs äng
233-236	Kuhmois	19	Juni	Yrjölä - norrut
237-239	Kuhmois	19	Juni	Yrjölä -norrut afton,
240-245	Kuhmois	20	Juni	Yrjölä -norrut
246	Kuhmois	21	Juni	Yrjölä -norrut
247	Kuhmois	22	Juni	Yrjölä -norrut
248-249	Kuhmois	24	Juni	Yrjölä -norrut afton,
250-252	Kuhmois	25	Juni	Yrjölä-norrut
253	Kuhmois	26	Juni	Yrjölä svedjeland
254	Kuhmois	27	Juni	Yrjölä skogsäng, afton
255-259	Kuhmois	30	Juni	kyrkobyn
260	Kuhmois	1	Juli	d= [kyrkobyn] vesterut å strand
261	Kuhmois	2	Juli	d= [kyrkobyn] vesterut å strand
262-266	Jämsä	5	Juli	Virkajärvi, gungfly
267	Jämsä	5	Juli	Virkajärvi skogsäng
268-269	Jämsä	6	Juli	Virkajärvi skogsäng
270-271	Jämsä	7	Juli	Virkajärvi äng
272-273	Jämsä	8	Juli	d= [Virkajärvi] – söderut
274-275	Jämsä	13	Juli	d= [Virkajärvi] – söderut i myrstack
276	Jämsä	13	Juli	d= [Virkajärvi] – söderut strandäng
277	Jämsä	14	Juli	d= [Virkajärvi] – söderut
278-285	Kuhmois	15	Juli	Pasi, ängsbacke, afton
286-297	Kuhmois	16	Juli	Pasi, ängsbacke, afton
298-299	Kuhmois	17	Juli	Pasi, ängsbacke, afton
[s] 233
Ins. Ordningar
Kuhm, P-Joki Taipal. St. Michel 82 K. Ehnbrg				
300-302	Kuhmois	19	Juli	Pasi, ängsbacke afton
303-305	Kuhmois	22	Juli	Pasi, ängsbacke afton
306	Padasjoki	24	Juli	Torittu, ängsback afton
307	Padasjoki	27	Juli	Torittu, å strand
308	Padasjoki	27	Juli	Torittu, å strand
309-310	Taipalsaari	2	Aug.	Sikosalo
312	Taipalsaari	3	Aug.	Sikosalo
313	St. Michels stad	29	Aug.
314	St. Michels stad	1	Sept.
315-316	St. Michels stad	4	Sept.
317	St. Michels stad	6	Sept.	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja