n15-012.JPG
        [ei sivunumeroa]
1938
3813-3829	Muolaa, Hotokka, 	trädstubbar och trädsvampar, 4 km. fr. Muolaa gräns åt Viborg, granstubbar, 25-26.6.	25-26.	6.
3830-3832	Heinjoki, 4 km. från Muolaa gräns åt Viborg	granstubbar,	24.	6.
3833-3869	Metsäpirtti, Viisjoki,	slaghåv vid åstranden	1.	6.
3870-3879	Salmi, Miinalanjoki,	ovanom järnvägsbron,	14.	6.
3880-3882	Muolaa, Hotokka	svärmande vid ladugård	25.	5.
3883-3886	Viisjoki, Uusikirkko,	c:a 1 km. nedanom bron, strandbankar,	2.	6.
3887-3901	Vammeljoki,	låga sand- och lerbankar,	28.	5.
3902-3910	Metsäpirtti, Viisjoki,	c:a 2 km. ovanom bron, strandbankar,	2.	6.
3911-3928	Metsäpirtti, Viisjoki,	strandbankar och med slaghåv c:a 1 1/2 km. ovanom bron,	3.	6.
3929-3931	Esbo,	lerbrant vid Gumböle å nedanom Mynt,	12.	7.
3932-4004	Rajajoki,	strandbankar mellan Haapala och Luutahäntä,	30.	5.
4005-4019	Terijoki, Ollinpää,	liten tätt bevuxen vattensaml.	28.	6.
4020-4035	Vammeljoki,	strandbankar vid Kuolemakuitu	30.	6.
4036-4073	Vammeljoki,	hög sand-lerbrant (Kuolemakuilu) [Kuolemakuitu]	29.	6.
4074-4086	Vammeljoki,	som föreg., i backsvalans bon,	29.	6.
4087-4094	Salmi, Uuksu, Kuitu,	med slaghåv	11.	6.
[ei sivunumeroa]
1938
4095-4128	Terijoki, Kellomäki,	sandstrand samt under växtrester (tång säv m.m.)	30.	5.
4129-4157	Metsäpirtti, Viisjoki,	lerbrant c:a 1 km. ovanom bron,	1.	6.
4158-4212	Kivennapa, Kaukjärvi,	sandstrand,	29.	5.
4213-4241	Salmi, Miinalanjoki,	strandbankar delvis småsteniga	14.	6.
4242-4283	Eckerö, Storby,	under stenar på moss- och lavbevuxna  berghällar, delvis bildning av sandbland. humus,	26.	7.
4284	Eckerö, Storby,	stenig och gräsbevuxen havsstr.	26.	7.
4285	Eckerö, Torp,	sandig gräsbevuxen mark,	27.	7.
4286	Eckerö, Torp,	vedtrave,	27.	7.
4287-4346	Eckerö, Torp,	vattensaml. i bergsskrevor nära havsstranden	27.	7.
4347-4382	Eckerö, kyrkoby,	björkstubbe ō omkullstjäl björkstammar	28.	7.
4383	Eckerö, Vadsjöviken, 	låg gräsbevuxen havsstrand under sten,	28.	7.
4384-4385	Eckerö, kyrkoby,	rutten smörsvamp,	28.	7.
4386-4887	Eckerö, Storby,	under moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildning av sandbland. humus,	28.	7.
4388	Eckerö, Storby,	havsstrand	28.	7.
4389-4411	Eckerö, Storby,	slaghåv	26.	7.
4412-4416	Eckerö, kyrkoby,	björkstubbe, 	28.	7.
4417-4419	Eckerö, kyrkoby,	granstubbe	28.	7.
4420-4421	Eckerö, kyrkoby,		28.	7.
4422-4437	Eckerö, Storby,	vattensaml. i bergsskrevor nära havsstranden,	29.	7.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja