n22-018.JPG
        [s] 16
Kesäkuulla 1935
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
Det. Lank.	370	m	Argyroploce corticana		9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikossa sammalsuon laidassa.
Det. Lank.	371	m	Epiblema immundana		9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikossa sammalsuon laidassa.
Det. Lank.	372	m	Epiblema immundana		9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikossa sammalsuon laidassa.
Det. Lank.	373	m	Epiblema immundana		9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikossa sammalsuon laidassa.
Det. Lank.	374	m	Epiblema tetraquetrana		9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikossa sammalsuon laidassa.
Det. Lank.	375	m	Epiblema immundana		9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikossa sammalsuon laidassa.
Det. Lank.	376	m	Teleia proximella		9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikossa sammalsuon laidassa.
v.	377-380		Lobophora halterata	♂ ♂ ♂ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	rapsimalla koivun lehvällä haavoista.
	381		Selenia bilunaria	♂ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, käymälän seinästä	käsin	otti Aili.
	382		Pieris napi gen. vernal.	♂ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Rantala	haavilla	heinäpellossa lentelemässä.
	383		Leptidia sinapis	♂ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Rantala	haavilla	heinäpellossa lentelemässä.
	384		Hematurga atomaria	♀ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	pensaikosta.
	385		Larentia suffumata	♀ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	koivun rungolta suon laidasta.
	386		Abraxas marginata		9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Rantala	haavilla	ladon luota pajupensaalta.
	387		Larentia suffumata	♀ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	koivun rungolta suon laidasta.
v.v.v.	388-391		Hematurga atomaria	♀ ♀ ♀ ♀ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	pensaikosta.
	392-393		Nola confusalis [alleviivaus punaisella]	♀ ♂ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	pensaikosta suon laidasta koivikosta.
v.	394		Phalera bucephala		9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, kotelohäkki	käsin	e. pupa Viljon 18/4 -35 ottamasta kotelosta (katso 18/4 35)
	-		Aglia tau	♀ 	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Rantala	lenteli	iltapäivällä 2 kpl.
					10/6 1935 [punaisella]
	395		Aglia tau ab quadrangularis	♀ 	10/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Rantala	haavilla	1 kpl, Aglia tauta kaikkiaan 3 kpl lennossa Rantalan laidassa
	396		Pararge hiera		10/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Rantala	haavilla	heinäpellon laidasta.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja