n22-020.JPG
        [s] 18
kesäkuulla 1935.
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
Det. Lank.	424	m.	Tortrix rusticana		10/6		Ta	U-le, Kuhan murjun laakso	haavilla	pensaikosta.
Det. Lank.	425	m.	Tortrix rusticana		10/6		Ta	U-le, Kuhan murjun laakso	haavilla	pensaikosta.
Det. Lank.	426	m.	Tortrix rusticana		10/6		Ta	U-le, Kuhan murjun laakso	haavilla	pensaikosta.
Det. Lank.	427	m.	Epiblema tetraquetrana		10/6		Ta	U-le, Rantalan pellon laita	haavilla	ruohikosta.
Det. Lank.	428	m.	Epiblema immundana		10/6		Ta	U-le, Rantalan pellon laita	haavilla	ruohikosta.
Det. Lank.	429	m.	Epiblema immundana		10/6		Ta	U-le, Rantalan pellon laita	haavilla	ruohikosta.
Det. Lank.	430	m.	Argyroploce sororculana		10/6		Ta	U-le, Rantalan pellon laita	haavilla	ruohikosta.
					11/6 1935					Grönblom ja Heinänen aamulla pois klo 1/2 5. Erittäin lämmin päivä, vielä k:lo 20 illalla oli + 19°.	[alleviivaus punaisella]
V.	431 	!	Leucodonta bicoloria Schiff.		11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	käsin	katajapensaasta 1 m. korkeudelta maasta koivikosta.	 [alleviivaus punaisella]
V.	432		Pararge hiera		11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Rantalan laidasta	haavilla	3 exex, joista vain 1 ex ehjä.
V.	433		Nola confusalis	♀	11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	käsin	Koivun rungolta auringon puolelta.
V.	434		Eupithecia helveticaria v. archeutata		11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	käsin	Koivun rungolta auringon puolelta.
V.	435		Larentia ferrugata spadicearia		11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Rantala	haavilla	Rantalan ladon luota.
V.	436		Larentia hastata		11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikosta S-suon laidasta.
V.	437		Numeria pulveraria		11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Koivikosta S-suon laidasta.
VV	438-439		Hesperia malvae		11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	lennosta koivikosta S-suon laidasta.
V.	440		Lobophora halterata	♂	11/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Nälkärantala	haavilla	lennosta niityltä.
Det. Lank. V.	441	m.	Cacoecia musculana		11/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	lennosta Sammalsuon takaa koivikosta
Det. Lank. V	442	m	Argyroploce sororculana		11/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	lennosta Sammalsuon takaa koivikosta
Det. Lank. V	443	m	Argyroploce sororculana		11/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	lennosta Sammalsuon takaa koivikosta
Det. Lank. V	444	m	Argyroploce sororculana		11/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	lennosta Sammalsuon takaa koivikosta	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja