n22-031.JPG
        [s] 29
Kesäkuulla 1935.
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	709		Thephloclystia castigata	♀	22/6	vv [punainen]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lonicera tataricalta. k:lo 22-24,50
	710		Thephloclystia helvetiearia v. arceuthata		22/6	vv [punainen]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lonicera tataricalta. k:lo 22-24,50
	711		Thephloclystia grönblom ei määrännyt		22/6	vv [punainen]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Berberis vulgaris'elta. k:lo 22-24,50
	712		Thephloclystia helvetiearia v. arceuthata		22/6	vv [punainen]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Berberis vulgaris'elta. k:lo 22-24,50
Det. Lank.	713	m.	Crambus hortuellus		22/6		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	nurmikolta k:lo 22-24,50
Det. Lank.	714	m.	Crambus hortuellus		22/6		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	nurmikolta k:lo 22-24,50
Det. Lank.	715	m	Crambus pratellus		22/6		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	nurmikolta k:lo 22-24,50
Det. Lank.	716	m	Crambus pratellus		22/6		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	nurmikolta k:lo 22-24,50
Det. Lank.	717	m	Crambus pratellus		22/6		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	nurmikolta k:lo 22-24,50
Det. Lank.	718	m	Crambus pratellus		22/6		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	nurmikolta k:lo 22-24,50
					 23/6 -35.  [punainen]					k:lo 18 varjossa +28°, kirkas, melkein tyyni sää.
	719		Drepana lacertinaria		23/6	vv [punainen]	Ta	U-le, Lehmien yöhaka	haavilla	koivikossa lentelemässä
	720		Coenonympha pamphilus		23/6	vv [punainen]	Ta	U-le, Lehmien yöhaka	haavilla	koivikossa lentelemässä
	721		Melitaea maturna		23/6	vv [punainen]	Ta	U-le, Lehmien yöhaka	haavilla	Kolosjärven rannalta.
	722-723		Brenthis selene	♂ ♂	23/6	vv [punainen]	Ta	U-le, Lehmien yöhaka	haavilla	koivikossa lentelemässä.
	724		Aporia crataegi		23/6	vv [punainen]	Ta	U-le, kotelohäkki	käsin	10/VI 35 otetusta,  tuomella  eläneestä toukasta, joka koteloitui 12/6 35. (Toukka otettu Kuhan murjun luota.)
					 24/6 -35.  [punainen]					Helteinen, kirkas, juhannuspäivä.
	725		Aporia crataegi		24/6	vv [punainen]		U-le, kotelohäkki	käsin	Katso 724. Prunus padus, Kuhan murju.
Det. Lank.	726	m	Pyrausta porphyralis		24/6			U-le, Lehmien yöhaka	haavilla	kostealta niityltä
	727		Larentia luteata		24/6	vv [punainen]		U-le, Lehmien yöhaka	haavilla	Kolosjärven rannalta pensaikosta
	728		Erastria uncula		24/6	vv [punainen]		U-le, Lehmien yöhaka	haavilla	kostealta niityltä
	729		Larentia testaceata		24/6	vv [punainen]		U-le, Lehmien yöhaka	haavilla	pensaikosta Kolosjärven rannalta
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja