n22-039.JPG
        [s] 36
heinäkuulla 1935.
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	865	m	Pionea forficalis		5/7		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	vadelmapensaalta. No865 V.
					6/7 1935 [punaisella]			Petsamoon lähtö tapahtui k:lo 5 i. p = 17.
	866		Drepana falcataria		6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Elaeagnus argenteus'elta yöllä k:lo 1/2 23-24.
	867		Plusia pulchrina		6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	vadelmapensaista yöllä k:lo 1/2 23-24.
	868		Acronycta rumicis		6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	männyltä, johon asettui istumaan yöllä k:lo 1/2 23-24.
	869		Parascotia fuliginaria		6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, ruokasalissa.	suoraan pulloon	ikkunaverhoista, joissa piileskeli päivän, mutta lenteli pimeimmällä ajalla yöllä. yöllä k:lo 1/2 23-24.
	870		Larentia montanata		6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	ruohikosta. yöllä k:lo 1/2 23-24.
	871-872		Larentia bilineata		6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	vadelmapensailta. yöllä k:lo 1/2 23-24.
	873-875		Pechipogon barbalis 	♀	6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	vadelmapensailta. yöllä k:lo 1/2 23-24.
	876		Larentia ocellata	♂	6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	vadelmapensailta. yöllä k:lo 1/2 23-24.
	877-879		Pionea forficalis		6/7		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	vadelmapensailta. yöllä k:lo 1/2 23-24.
Det. Lank.	880	m	Argyroploce lacunana urticana		6/7		Ta	U-le, Puutarha	haavilla	vadelmapensailta. yöllä k:lo 1/2 23-24.
	881		Lasiocampa quercus	♂	6/7	vv [punaisella]	Ta	U-le, kotelohäkki.	käsin	Toukat otetut keväällä, lehmien yösyöttöhaasta, koteloituivat 14/6
	882	m	Aglossa pinguinalis		6/7		Ta	U-le, Päärakennus	käsin;	tuli esille Petsamopuseroni sisästä.	
					Retki Petsamoon ja takaisin 7/7–16/7 1935. Siniset numerolaput. [punaisella]
					7/7 1935. [punaisella]			Kylmä päivä. Matka Heinolasta Viitasaaren kk:n, jossa yövyttiin teltoissa.
V.	1		Pieris brassicae L.	♂	7/7	vv [punaisella]	Ta	Pälkäne, Onkkala, 	haavilla	pihamaalta.
	2		Diacrisia vulpinaria L.		7/7	vv [punaisella]	Ta	Jämsä, Kolkinkangas,	haavilla	nevalta. No 2 V.
	3		Bupalus piniarius	♂	7/7	vv [punaisella]	Ta	Jämsä, Kolkinkangas,	haavilla	männiköstä No 3 V. [sininen esimerkkilappu]
	4		Bupalus piniarius ab. flavescens White	♂	7/7	vv [punaisella]	Ta	Jämsä, Kolkinkangas,	haavilla	männiköstä  	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja