n22-082.JPG
        [s] 79
syyskuulla 1935
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka		Pyyntitapa	Huomautuksia
	515		Ammoconia caecimacula	♀	18/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rakokivi		valolla	1 kpl. Katso edeltä
	516		Larentia autumnata ab undulata	♂	18/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rakokivi	Päämuotoa	valolla	erittäin runsaasti Katso edeltä
Det. Lank.	517	m	Acalla emargana v. effractana		18/9 1935		Ta	U-le, Rakokivi	puolan lehdeltä	käsin	Katso edeltä
			Larentia citrata		18/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rakokivi		valolla	kymmeniä kappaleita. Katso edeltä
					20/9 1935 [punaisella]
	518		Larentia autumnata ab intermedia	♀	20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rantalan iso haka		käsin	Päämuotoa erittäin runsaasti iltapäivällä lentelemässä
	519		Orrhodia vaccinii ab. canescens[?]		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rantalan iso haka		käsin	Pteris aquilinalta
	520		Orrhodia vaccinii (päämuoto)		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rantalan iso haka		käsin	Pteris aquilinalta
					Heinänen sa Heponiemestä seuraavat: [alleviivaus punaisella]
			Hepialus ganna [alleviivaus punaisella]		18-19/9 1935	v [punaisella]	Ta	Heponiemi	itse Heponiemi karttakuvio 1576	käsin	Pteris aquilinan sekovarsien alta roikkumasta 10 kpl.
			Luceria virens		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	Heponiemi, Päärakennus		valolla	(öljylamppu) 2 kpl.
			Hydroecia micacea		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	Heponiemi, Päärakennus		valolla	(öljylamppu) 1 kpl.
			Agrotis ypsilon [alleviivaus punaisella]		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	Heponiemi, Päärakennus		valolla	(öljylamppu) 1 kpl.
			Hepialus ganna		21/9 1935	v [punaisella]	Ta	Heponiemi, Heponiemi	karttakuvio 1576	käsin	Pteris'eltä 3 kpl.
	521-522		Catocala fraxini		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rantala 		valolla	2 kpl k:lo 19.30-22, pilvistä, tihkusadetta ajoittain k:lo 19.30 + 13 ° ja 22 + 12 °C. No 521 V. No 522 V.
	523		Luceria virens		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa		valolla	1 kpl k:lo 19.30-22, pilvistä, tihkusadetta ajoittain k:lo 19.30 + 13 ° ja 22 + 12 °C.
	524		Xanthia lutea		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rantala		valolla	1 kpl k:lo 19.30-22, pilvistä, tihkusadetta ajoittain k:lo 19.30 + 13 ° ja 22 + 12 °C.
	525		Orrhodia vaccinii		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja		valolla	1 kpl k:lo 19.30-22, pilvistä, tihkusadetta ajoittain k:lo 19.30 + 13 ° ja 22 + 12 °C.
	526		Orrhodia vaccinii		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Rantala		valolla	1 kpl k:lo 19.30-22, pilvistä, tihkusadetta ajoittain k:lo 19.30 + 13 ° ja 22 + 12 °C.
	527		Xanthia lutea		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa		valolla	1 kpl k:lo 19.30-22, pilvistä, tihkusadetta ajoittain k:lo 19.30 + 13 ° ja 22 + 12 °C.
	528-529		Xyline ingrica		20/9 1935	v [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja		valolla	3 kpl k:lo 19.30-22, pilvistä, tihkusadetta ajoittain k:lo 19.30 + 13 ° ja 22 + 12 °C.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja