n22-085.JPG
        [s] 82
lokakuulla 1935
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	551-552		Xylina ingrica		2/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa	valolla	2 kpl
	553-556		Orrhodia vaccinii		2/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	valolla	11 kpl.
Det. Lank.	557	m	Acalla hastiana		2/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	valolla	1 kpl
			Larentia juniperata		2/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	valolla	2 kpl
			Larentia autumnata		2/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	valolla	5 kpl
			Larentia miata		2/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	valolla	1 kpl
					4/10 1935 [punaisella]					Pilvinen ilta, k:lo 19 +6°C, lisäksi kolea tuuli.
	558-559		Orrhodia vaccinii		4/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Puutarha	valolla	vain 2 kpl k:lo 19-21. muuta ei lentänytkään
	560-561		Dasypolia templi		4/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa	valolla	3 kpl k:lo 19-21. muuta ei lentänytkään
	562		Larentia miata		4/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa	valolla	1 kpl k:lo 19-21. muuta ei lentänytkään  No 562 V.
			Larentia autumnata		4/10	v [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa	valolla	5-6 kpl k:lo 19-21. muuta ei lentänytkään 
			Viljon Heinolan kaupungista ottamia: [teksti punaisella]
	563		Dasypolia templi	♀	29/9	v [punaisella]	Ta
	564-566		Dasypolia templi	♂ ♂ ♀	29/9	v [punaisella]	Ta
	567		Xylina ingrica		29/9	v [punaisella]	Ta
	568		Larentia miata	♀	29/9	v [punaisella]	Ta
					6/10 1935 [punaisella]					Tihkusadetta, +13°C k:lo 13.
			Larentia citrata		6/10	v [punaisella]	Ta
			Larentia miata		6/10	v [punaisella]	Ta
			Larentia autumnata		6/10	v [punaisella]	Ta			
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja