n22-107.JPG
        [s] 104
toukokuulla 1936.
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
					13/5 -36. [punaisella]					kylmä, sateinen päivä, k:lo 7 +9o C.
Det. Lank.	877-878	mm.	Aphomia sociella	♂ ♂	13/5		Ta	U-le, Soimäki	käsin	ikkunasta otti Nestor Savinen.
	-		Carpocapsa pomonella		13/5		Ta	U-le, navetta		ikkunasta otti karjakko 1 ex.
					16/5 -36. [punaisella]					yöllä -2o C. pakkasta.
	879		Callophrys rubi		16/5	v [punaisella]	Ta	Heponiemi II, Vuohniemi	haavilla	kalliolta kanervikosta. Lenteli myös käenkaali-mustikkatyypin metsässä.
	880	m	Nemophora pilella		16/5		Ta	Heponiemi II, Vuohniemi	haavilla	kalliolta kanervikosta 2 exx.
	881		Phragmatobia fuliginosa		16/5	v [punaisella]	Ta	U-le, kotelohäkki,	käsin	e pupa.
	-		Biston pomonarius							♀:t ovat nyt puiden rungoilla kaikki tyhjiksi munineina ja kuolleina. Tapasin useita kuolleita ♀:ta puiden rungoilla. Purkissa olevat nuoret toukat (luvultaan 191 kpl) ovat nyt kasvaneet pituutta toisen verran ja samalla alkaneet käydä kirjaviksi. Kaikkiaan muninee 1 ♀ keskimäärin 300 munaa, koskapa panimme tämän naaraan munista noin 2/3 talteen ja niistä tuli noin 200 toukkaa (191 kpl + tätä ennen kuolleet). Toukat käyttävät hyvin ahkeraan kiipeillessään kehruurauhasiaan riippuen miltei aina kehruurihmoissa.
	-		Caradrina clavipalpis		16/5	v [punaisella]	Ta	U-le, Soimäki huoneesta	käsin	1 ex N. Savinen.
	-		Xylina ingrica		16/5	v [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli		1 ex. syötillä k:lo 22-23. +9o - +8oC, melkein kirkas.
	-		Orrhodia vaccinii		16/5	v [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli		1 ex. syötillä k:lo 22-23. +9o - +8oC, melkein kirkas.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja