n2-116.JPG
        [s] 232
1888. J. Sahlberg Hemiptera
Hemiptera
1	Sammatti		i juni
2-4	Karislojo Haapajärvi trakten	d. 5	juli
5-	Karislojo	d. 6	juli
6-8	Karislojo	d. 11	juli
9-	Karislojo	d. 12	juli
10-12	Karislojo	d. 18	juli	Karkkali
13-37	Karislojo	d. 20	juli	- 17 augusti
38-39	Karislojo	d. 20	augusti	(38 under bark af björkstubbar i granskog på Karkkali
40-45	Karislojo	d. 22	aug.
46-47	Karislojo	d. 23	aug.
48-50	Karislojo	d. 25	aug.
51-62	Karislojo	d. 27	aug.
63-69	Karislojo	d. 28	aug.
70-73	Karislojo	d. 29	aug.
74-75	Karislojo	d. 30	aug.
76-8886	Karislojo	d. 2	sept.
87	Sammatti	d. 3	sept.
88-91	Karislojo	d. 5	sept.
92-94	Karislojo	d. 6	sept.	
[s] 233
Lepidopt. o. Trichoptera J Sahlberg 1888
95-100	Karislojo Karkkali	d. 8	sept.
101-	Karislojo Karkkali	d. 10	sept.
102	Karislojo Karkkali	d. 11	sept.	på Corylus
Lepidoptera och Trichoptera
401-402	Sammatti	d. 8	juni	(Argynnis Freija flyger)
403	Sammatti	d. 11	juni	Arg. Freija
404-406	Sammatti	d. 18	juni	(första exemplaren af Arg. Frigga och Oemis Jutta, Andromeda i full blomm, de första Ledum palustre utslagna)
407-411	Sammatti	d. 20	juni	A. Frigga och första exemplaret af Emll
412	Sammatti	d. 22	juni	Argynnis Frigga
413-414	Sammatti	d. 23	juni	(Första A. oscianus och Anasta Myrtilli)
415-416	Sammatti	d. 25	juni	Plusia microgamma
417	Sammatti	d. 27	juni	Colias Palaeno
418-427	Karislojo i början af		juli	(427 d. 11 juli
428	Karislojo Kukkasniemi			på rosenbuske
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja