n22-204.JPG
        [s] 200
kesäkuulla 1937
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	448		Caradrina clavipalpis	♂	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Elaeagnus argenteus'en kukilta.
	449		Eucosmia undulata	♂	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lonicera tatarican kukilta.
	450-451		Larentia corylata	♂ ♀	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Barbaris vulgaris'en kukilta.
	452		Larentia ferrugata	♀	11/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Elaeagnus argenteus'en kukilta.
	453	m	Diasemia litterata		11/6	Ta	U-le, Pihamaa	haavilla	nurmikolta.
	454	m	Clysia ambiguella		11/6	Ta	U-le, Pihamaa	haavilla	nurmikolta.
	455	m	Carpocapsa pomonella	♀	11/6	Ta	U-le, Päärakennus	käsin	vinnin ikkunasta.
	456	m	Pionea forficalis	♀	11/6	Ta	U-le, Päärakennus	käsin	vinnin ikkunasta.
	534		Vanessa urticae pupa		11/6	Ta	U-le, Kotelohäkki		toukka otettu Puustellin pellolta 9/6 -37 Urtica dioicalta.
	535		Aporia crataegi pupa		11/6	Ta	U-le, Kotelohäkki		toukka otettu Lehmien yöhaasta 27/5 -37.
					12/6 -37 [punaisella]
	457		Cosmotriche potatoria	♀	12/6	Ta	U-le, Kotelohäkki	e pupa	toukka toukokuussa Rantalasta.
	458		Chaerocampa elpenor	♂	12/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lonicera tatarican kukilta.
	459		Pechipogon barbaris	♂	12/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lonicera tatarican kukilta.
	460		Eupithecia centaureata	♀	12/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Elaeagnus argenteus'en kukilta. I generatio.
	461		Abraxas marginata	♂	12/6	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	nurmikolta.
	462		Hyppa rectilinea	♂	12/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä
	463		Acronycta rumicis	♂	12/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä
	464		Pechipogon barbaris	♂	12/6	Ta	U-le, Pihamaa	rysällä + syötillä
	465		Aporia crataegi		12/6	Ta	U-le, Kotelohäkki	e pupa	kotelo Rantalasta 10/6 -37.
	510		Mamestra nanan copula		12/6	Ta	U-le, Päärakennus	käsin	iltasella seinästä.
	520	m	Ancylis diminutana		12/6	Ta	U-le, Pihamaa	haavilla	nurmikolta.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja