n23-015.JPG
        [s] 13
kesäkuulla 1937.
29/6 alkaen 1.-1000. [keltainen lappu]									
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
Det. Lank.	984-985	m	Argyroploce micana		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Det. Lank.	986	m	Argyroploce rivulana		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Det. Lank.	987	m	Tortrix (Cnephasia) virgaureana		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Det. Lank.	988-989	m	Phalonia badiana		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Det. Lank.	990 ja 988	m	Phalonia cnicana		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
	991	m	Phalonia dubitana		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Det. Lank.	992	m	Bactra lanceolana		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Det. Lank.	993	m	Epermenia illigerella		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Det. Lank.	994	m	Rhinosia ferrugella		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
	995	m	Adela degerella		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Det. Lank.	996	m	Pterophorus scarodactylus		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
	997	m	Stenoptilia bipunctidactyla		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
	998-999	m	Stenoptilia pterodactyla		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
	1000	m	Platyptilia Bertrami		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
Keltaset, mustaviivaiset laput.	1-5	m	Oxyptilus pilosellae		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
	6	m	Nymphula stagnata	♂	29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
	7-8	m	Nymphula nymphaeata	♂ ♂	29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
	9	m	[lajinimi puuttuu]		29/6	Ta	U-le, Korpi	haavilla 	nurmikolta.
			30/6 1937 [punainen]
	10		Larentia pectinataria	♀	30/6	Ta	U-le, Päärakennus	käsin	puutarhaverandan akkunasta.
	11 ♂ - 12 ♀		Parnassius apollo v. finmarch.		30/6	Ta	U-le, Likanen	haavilla 	nurmikolta.
	13	m	Argyloploce [Argyroploce] dimidiana		30/6	Ta	U-le, Puutarha	käsin	seinästä.
Det. Lank.	14	m	Scoparia ambigualis		30/6	Ta	U-le, Puutarha	käsin	seinästä.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja