n2-119.JPG
        [s] 238
Coleoptera
1889. J. Sahlberg					
239-241	Karislojo Kukkasniemi	d.	19	aug.
242-249	Karislojo Karkkali	d.	18	aug.
250-266	Karislojo Kukkasniemi trädgård	d.	20-24	aug.
268 och 272, 303-311	Sammatti (Mustalampi)	d.	19	aug.
273-274	Karislojo	d.	19	aug.	 på Polygonum Hydropiper
276-284	Karislojo Kukkasniemi	d.	20-24	aug.
285-300 	Karislojo Pipola	d.	22	aug.	i Eksvampar
301-311	Sammatti	slutet af 		aug.	(Mustalampi)
312-317	Karislojo	slutet af 		aug.
318-351	Karislojo	d.	28	september	(mest i Pipola ekskog)
352-358	Lojo	d.	1	oktober	
Hemiptera
1-2	Karislojo	d.	20	maj
3	Sammatti	d.	24	maj
4	Karislojo	d.	5	juni
5-6	Karislojo	d.	9	juli
7	Sammatti	d.	16	juli	på en gammal granstubbe
8	Karislojo	d.	24	juli	Sållad under riskknippor vid Löpsjö
9-10	Karislojo	d.	26	juli
11-13	Karislojo do	d.	30	juli	
[s] 239
J. Sahlberg 1889
14-17	Karislojo	do	1	aug.
18	Karislojo	i		aug.
19-43	Karislojo	i		aug.	
Hymenoptera o. Diptera, Orthopt. s.l. Trichopt.
401-402	Sammatti	d.	24	maj
403-421	Sammatti			juni
422-432	Karislojo			juli
433-437	Karislojo			juli
438	Karislojo	d.	13	juli	utkläckt ur den obekanta vinbärsmasken
439-441	Sammatti	d.	15	juli
442-450	Karislojo	d.	26-27	juli
451-469	Karislojo				[rivi lis. lyijykynällä]
Lepidoptera
1	Karislojo	d.	18		bland vinbärsbuskar i Kukkasniemi trädgård (illgerningsman?)[?]
2-3	Sammatti	d.	22		(Andromeda börjar blomma)
4-5	Sammatti	d.	23		(Androm. i full blom, några utslagna hjortronblommor)
6-8	Sammatti	d.	24	maj
9-12	Sammatti	d.	29	maj	(Ledum börjar blomma likaså Syringa)
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja