n23-034.JPG
        [s] 32
heinäkuulla 1937.
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	472-473		Acronycta megacephala		20/7	Ta	U-le, Rantala	käsin	toukka 12/7 Betula verrucosalta 5 exx.
	474-476		Drepana lacertinaria larvae		20/7	Ta	U-le, Rantala	käsin	toukka 19/7 Betula verrucosalta 4 exx.
	477-478		Diphthera alpium Demas coryli larvae		20/7	Ta	U-le, Rakokivi ja Rantala	käsin	toukka 18/7 Betula verrucosalta 2 exx.
	546		Larentia adaequata larvae	♀	20/7	Ta	U-le, Rantala	haavilla	pensaikosta.
	547	m	Crambus perlellus v. warringtonellus		20/7	Ta	U-le, Korpi	haavilla	nurmikolta.
Det. Lank.	548	m	Scoparia crataegella		20/7	Ta	U-le, Korpi	haavilla	pensaikosta.
Det. Lank.	549	m	Monopis rusticella.		20/7	Ta	U-le, Päärakennus	haavilla	portailta iltamyöhällä.
	728	kelt. mustaviivanen	Argynnis adippe		20/7	Ta	U-le, Pikmylly	haavilla	tien vierestä
			21/7 1937. [punaisella]
	550		Larentia bicolorata	♂	21/7	Ta	U-le, Korpi	haavilla	pensaikosta Kolosjärven rannasta.
	566-567 [yllä:] ♀ ♂		Geometra papilionaria	♀ ja ♂	21/7	Ta	U-le, Liehunmutka	haavilla	koivikosta 2 exx.
	568		Lygris populata	♂	21/7	Ta	U-le, Liehunmutka	haavilla	pensaikosta 1 ex.
	569		Parascotia fuliginaria	♀	21/7	Ta	U-le, Liehunmutka	haavilla	pensaikosta 1 ex.
	570	m	Pyralis farinalis	♀	21/7	Ta	U-le, Päärakennus	käsin	seinästä ilta
	571-572		Acidalia bisetata	♀♀	21/7	Ta	U-le, Liehunmutka	haavilla	pensaikosta, jossa runsaana esiintyy
	573	m	Crambus pratellus		21/7	Ta	U-le, Liehunmutka	haavilla	pensaikosta 1 ex.
			19/7 1937 jatkoa: [punaisella]
	560-563	m	Crambus tristellus		19/7	Ta	U-le, Rantala	haavilla	pensaikosta.
Det. Lank.	564	m	Tortrix forsterana		19/7	Ta	U-le, Rantala	haavilla	Alnus incanalta.
	565		Epione vespertaria	♂	19/7	Ta	U-le, Rantala	haavilla	pensaikosta iltamyöhällä.
			22/7 1937. [punaisella]
	574		Acronycta rumicis larva		22/7	Ta	U-le, Korpi	käsin	Betula verrucosalta, lisäksi 3 exx vaihtoon.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja