n23-092.JPG
        [s] 90
heinäkuulla 1938									
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
					5/7 1938 [punaisella]
	489	m	Sarrothripus degeranus [degeneranus]	♀	5/7	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lychnis viscarian kukilta.
	490	m	Salebria betulae	♀	5/7	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lychnis viscarian kukilta.
Det. Grönblom.	491		Eupithecia satyrata ab callunaria	♀	5/7	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lychnis viscarian kukilta.
	492		Larentia hydrata	♀	5/7	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lychnis viscarian kukilta. 1ex.
	493		Hadena rurea	♀	5/7	Ta	Heinolan kaup. [kaupunki]	käsin	kaupungin pisuaarin sisästä ikkunalta.
	494		Deilephila elpenor	♂	5/7	Ta	U-le, Puutarha	haavilla	Lychnis viscarian kukilta.
	495		Arctia caia	♂	5/7	Ta	U-le, kotelohäkki	e larva.	Toukka Lehmien yöhaasta toukokuussa
					6/7 1938 [punaisella]
	496 ilman numeroa		Arctia caia	♂	6/7	Ta	U-le, kotelohäkki	e larva.	Toukka Lehmien yöhaasta toukokuussa
	496		Arctia caia	♀	6/7	Ta	U-le, kotelohäkki	e larva.	Toukka Lehmien yöhaasta toukokuussa
	497		Agrotis occulta	♂	6/7	Ta	U-le, kotelohäkki		Kotelo löydetty Vierumäeltä.
					7/7 1938 [punaisella]
	507		Larentia quadrifasciaria ab ?		7/7	Ta	U-le, Puustelli	haavilla	nurmikolta.
					5/7 1938 [punaisella]				Juhani Seppälän (Ka) Teikarista ottamia. [punaisella]
	498-500		Argynnis aglaia	♂ ♂ ♂ ♂	5/7	Ka	Teikari, Vuolansaari	haavilla	nurmikolta.
	501		Dipterygia scabriuscula	♀	5/7	Ka	Teikari	käsin	laudan alta.
	502		Angerona prunaria	♀	5/7	Ka	Teikari	haavilla	pensaikosta.
	503		Parasemia plantaginis	♂	5/7	Ka	Teikari	haavilla	nurmikolta.
	504		Lycaena semiargus	♀	5/7	Ka	Teikari, Vuolansaari	haavilla	nurmikolta.
	505		Lythria purpuraria gen. vern. demaisoni		5/7	Ka	Teikari, Vuolansaari	haavilla	nurmikolta.
	506	m	Adela degeerella						
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja