n23-111.JPG
        [s] 109
syyskuulla 1938
N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
				5/9 1938 [punaisella]
765		Pieris brassicae	-larva	5/9	Ta	Heinolan kaupunki	käsin	Osuuskaupan pihasta Tropaeolum maius'en lehdeltä.
				4/9 1938 [punaisella]
770	m	Amblyptilia acanthadactyla		4/9	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	lennosta.
771	m	Acalla niveana		4/9	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	lennosta. Ensimmäinen yks. tänä vuonna.
				6/9 1938 [punaisella]
772-773		Catocala fraxini	♂ ♂	6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä	8 exx. Kuluneita ja rikkinäisiä.
774		Ammoconia caecimacula	♂	6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä	1 ex.
775		Calocampa vetusta	♂	6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä	1 ex.
776-779		Xylina ingrica	♂ ♂ ♀ ♀	6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä	6 ♂ ja 7 ♀
780-782		Orrhodia vaccinii	♂ ♀ ♀	6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä	6 exx.
786		Orrhodia vaccinii ab. glabrioides	♀ ♀	6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä
783-785		Orrhodia vaccinii ab. spadicea		6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä	3 exx.
787-788		Orrhodia vaccinii ab. canescens	♂ ♀	6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä	4 exx.
789		Orrhodia vaccinii ab. obscura	♂	6/9	Ta	U-le, Pihamaa	syötillä	1 ex.
				7/9 1938 [punaisella]
790	m			7/9	Ta	U-le, Päärakennus	haavilla	huoneestani iltahämärissä.
				9/9 1938 [punaisella]
791		Pieris rapae f. aestiva	♀	9/9	Ta	Heinolan kaupunki, Plaani	käsin	Juhani Seppälä kopulasta.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja