n23-251.JPG
        [ei sivunumeroa]
elokuulla 1944						
N:o	Suku ja laji	Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	Drepana lacertinaria	29/8		Betula verrucosalta		3 kpl
	Drepana falcataria	29/8		Betula verrucosalta		1 kpl
	Drepana curvatula	29/8		Betula verrucosalta		3 kpl
	Diphthera alpium	29/8		Betula verrucosalta		copiose.
	Demas coryli	29/8		Betula verrucosa ja Populus tremula		7 kpl
	Acronycta leporina	29/8		Betula verrucosalta		4 kpl
	Acronycta megacephala	29/8		Populus tremulalta		1 kpl
	Acronycta alni [alleviivaus punaisella]	29/8		Betula verrucosalta [alleviivaus punaisella]		3 kpl
	Acronycta psi	29/8		Betula verrucosalta		5 kpl
	Acronycta auricoma	29/8		Salix aurita ja Betula verrucosa		2 kpl
	Acronycta rumicis	29/8		Salix-lajeilta ja Betula verrucosalta		4 kpl
	Mamestra thalassina	29/8		Betula verrucosa, Salix aurita ja Angelica silvestris (hedelmiä söi)		6 kpl
	Mamestra pisi	29/8		Betula verrucosa, Alnus incana, Salix sp., Lysimachia vulgaris, Polygonum lapathifolium		14 kpl.
	Mamestra trifolii	29/8		Betula verrucosalta		2 kpl
	Cymatophora or	29/8		Populus tremulalta		copiose.
	Cymatophora fluctuosa	29/8		Betula verrucosalta		5 kpl
	Cidaria hastata Semiothisa alternaria	29/8		Betula verrucosalta		1 kpl
	Amphidasys betularius	29/8		Betula verrucosa, Alnus incana, Salix sp., Populus tremula, Rhamnus frangula		(1 kpl) 40 kpl.
	Hylophila prasinana	29/8		Populus tremulalta Betula verrucosalta		1 kpl.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja