n23-285.JPG
        [ei sivunumeroa]
kesäkuulla 1946
N:o		Suku ja laji		Päivämäärä	Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
-		Bomolocha fontis	♀	24/6	Ta	Jaala, Pohjola	haavilla	iltamyöhällä kosteasta kuusikosta.
-		Pyrameis cardui	♀	24/6	Ta	Seppälä, Pihamaa	haavilla	nurmikolta kovin kulunut kappale. Se on lennellyt pihamaalla jo siitä alkaen, kun toisen ♀-yksilö 12/6 1946 onnistuin pyytää.
				25/6 1946 [punainen]
3451-3455		Eustrotia uncula	♂ ♀ ♀ ♀ ♀	25/6	Ta	Seppälä, Latomäen niitty ja Kolosjärven N-ranta.		Lentelivät päivänpaisteessa Carex Godenowii ja C. flava -heinikoissa. Suurin osa jo pilalle kuluneita.
3456		Angerona prunaria	♂	25/6	Ta	Jaala, Uimila, 		Pohjolan metsätieltä
3457	m	Epiblema phlugiana ???	♂	25/6	Ta	Jaala, Uimila, 		Pohjolan metsätieltä
3458	m	Scardia boleti	♀	25/6	Ta	Jaala, Uimila, 		Pohjolan talon pihasta Syringa vulgaris -pensaalta
3459		Cosymbia albipunctata	♂	25/6	Ta	Jaala, Uimila, 		Pohjolan metsätieltä
3460		Bomolocha fontis	♀	25/6	Ta	Jaala, Uimila, 		Pohjolan metsätieltä kosteikosta
3461		Cabera pusaria	♂	25/6	Ta	Jaala, Uimila, 		Pohjolan metsätieltä
3462	m	Argyloploce [Argyroploce] corticana	♂	25/6	Ta	Jaala, Uimila, 		Pohjolan metsätieltä
3463	m	Tortrix paleana	♂	25/6	Ta	Seppälä, kotelohäkki,	e larva.	Katso n:ro 3344-3445.
				27/6 1946 [punainen]
3464		Angerona prunaria	♂	27/6	Ta	Seppälä, Pihamaa,	haavilla	vadelmikko-pensaasta.
3697		Diacrisia sannio f. vulpinaria	♀	27/6	Ta	Seppälä, Latomäen niitty, 	haavilla	iltasella nurmikolta.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja