n1-070.JPG
        [s] 134
Hymenoptera
Appelberg. 1841. Sydöstra Karelen (Sakkola)				
665	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Epeolus variegatus Fbr.
666	Juli	6-7.	Sakkola prestg.
667	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Hylaeus annulatus ♀
668	Juli	6-7.	Sakkola prestg.
669	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Nomada fuscicornis ♂
670	Juli	6-7.	Sakkola prestg.
671	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Chrysis ignita ♂
672	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Chr. regia
673	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Chr. lucidula ? Dbm. gri chrys.
674	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Chr. aenea v. b Dbm gri chrys.
675	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Nomada fuscicornis niki (Nyl.) ♀
676	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Larra gibba Dbm.
677	Juli	6-7.	Sakkola prestg.
678	Juli	6-7.	Sakkola prestg.
679	Juli	6-7.	Sakkola prestg.
680	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Trypoxylon figulus
681	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Pimpla varicornis Fbr. ♀
682	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Campoplex pugillator Gr.
683	Juli	6-7.	Sakkola prestg.	Campoplex mixtus Gr.
684	Juli	9.	Sakkola prestg.	Philanthus labiatus Fbr. Pz. ♀
685	Juli	9.	Sakkola prestg.	Philanthus labiatus Fbr. Pz. ♂
686	Juli	9.	Sakkola prestg.	Nomada cincticornis ♀
687	Juli	9.	Sakkola prestg.	Chelonus inanitatis ♀
688	Juli	9.	Sakkola prestg.
689	Juli	9.	Sakkola prestg.
690	Juli	9.	Sakkola prestg.
691	Juli	9.	Sakkola prestg.
692	Juli	9.	Sakkola prestg.
693	Juli	9.	Sakkola prestg.
694	Juli	9.	Sakkola prestg.
695	Juli	9.	Sakkola prestg.
696	Juli	9.	Sakkola prestg.	Pimpla scamica Grav.
697	Juli	9.	Sakkola prestg.	Ephialtes mediator Gr.
698	Juli	9.	Sakkola prestg.	Tenthredo A. notka [?:sana]
699	Juli	9.	Sakkola prestg.	Andraena Hatterfiana ♂
700	Juli	9.	Sakkola prestg.	A. fulva
701	Juli	9.	Sakkola prestg.	
[s] 135
Hymenoptera
Sydöstra Karelen, 1841. Appelberg
702	Juli	10.	Sakkola prestg.
703	Juli	10.	Sakkola prestg.	Campoplex pugillator Gr. ♀
704	Juli	10.	Sakkola prestg.	Noplismerus perniciosus var. n. ♂
705	Juli	10.	Sakkola prestg.	Vespa norvegica ♀ ♂ [merkit yhdistetty]
706	Juli	10.	Sakkola prestg.	Chrysis regia Fbr.
707	Juli	11.	Hofläger	Ichneumon extensorius Gr.  ♀
708	Juli	11.	Hofläger	Apis mellifica ♀ ♂ [merkit yhdistetty]
709	Juli	11.	Hofläger	Apis mellifica
710	Juli	11.	Hofläger	Apis mellifica
711	Juli	11.	Hofläger	Apis mellifica
	Pyhäjärvi Konitsa
712	Juli	13.	Bombus hortorum ♀
713	Juli	13.
714	Juli	13.	Anthophila fulviventris Fabr. ♀
715	Juli	13.	Macropis labiata Pz. (16) ♂
716	Juli	13.
717	Juli	13.
718	Juli	13.	Tryphon elongator Gr.
719	Juli	13.
720	Juli	13.	Chrysis ignita var.
721	Juli	13.
722	Juli	13.	Ichneumon fugillatornis L. Gr. var. n.
723	Juli	13.
724	Juli	13.
725	Juli	13.
726	Juli	13.
727	Juli	13.
728	Juli	13.
729	Juli	13.	
	Räisälä Sn 
730	Juli	14.	Mesoleptus melanocephalus Gr.
731	Juli	14.	Glypta ceratites Gr. ♀
732	Juli	14.
733	Juli	14.
734	Juli	14.	Mesoleptus fortipes Gr. ♀
735	Juli	14.	Glypta ceratites Gr. var 1 ♀
736	Juli	14.	Halictus rufitarsis Z. ♂
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja