n27-027.JPG
        [ei sivunumeroa]
			v 1937
[musta pallura ennen numeroa]	1982		25/7	Muonio	Kutuniva
[musta pallura ennen numeroa]	1983
[musta pallura ennen numeroa]	1984
[musta pallura ennen numeroa]	1985
[musta pallura ennen numeroa]	1986
[musta pallura ennen numeroa]	1987
[musta pallura ennen numeroa]	1988
[musta pallura ennen numeroa]	1989
[musta pallura ennen numeroa]	1990
[musta pallura ennen numeroa]	1991
[musta pallura ennen numeroa]	1992
[musta pallura ennen numeroa]	1993					Ips 6-dentatus
[musta pallura ennen numeroa]	1994
[musta pallura ennen numeroa]	1995
[musta pallura ennen numeroa]	1996
[musta pallura ennen numeroa]	1997				Kutuniva, Jerisjärvi	Deronectes septentrionalis ?
[musta pallura ennen numeroa]	1998				Kutuniva, Jerisjärvi	Haliplus lineolatus
[musta pallura ennen numeroa]	1999				Kutuniva, Jerisjärvi	Calathus micropterus
	2000
	2001
	2002
	2003
[musta pallura ennen numeroa]	2004					Phloeonomus planus ?
[musta pallura ennen numeroa]	2005					Phloeonomus lapponicus
[musta pallura ennen numeroa]	2006
[musta pallura ennen numeroa]	2007
	2008					Hylobius
[musta pallura ennen numeroa]	2009					Pissodes pini
	2010					Pissodes ?
[ei sivunumeroa]
			v. 1937
	2011		25/7	Muonio	Kutuniva	Pissodes
[musta pallura ennen numeroa]	2012		25/7	Muonio	Kutuniva	Phloeonomus lapponicus
	2013		25/7	Muonio	Kutuniva	Phloeonomus lapponicus
	2014		25/7	Muonio	Kutuniva	Phloeonomus lapponicus
[musta pallura ennen numeroa]	2015		25/7	Muonio	Kutuniva	Phloeonomus pusillus
[musta pallura ennen numeroa]	2016		27/7	Ala Tornio Ob.	merenrantaniitty	Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2017		27/7	Ala Tornio Ob.	merenrantaniitty	Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2018		27/7	Ala Tornio Ob.	merenrantaniitty	Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2019		27/7	Ala Tornio Ob.	merenrantaniitty	Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2020		27/7	Ala Tornio Ob.	merenrantaniitty	Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2021		27/7	Ala Tornio Ob.		Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2022		27/7	Ala Tornio Ob.		Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2023		27/7	Ala Tornio Ob.		Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2024		27/7	Ala Tornio Ob.		Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2025		27/7	Ala Tornio Ob.		Crepidodera femorata
[musta pallura ennen numeroa]	2026		27/7	Ala Tornio Ob.
[musta pallura ennen numeroa]	2027		27/7	Ala Tornio Ob.
[musta pallura ennen numeroa]	2028		27/7	Ala Tornio Ob.		[laskutoimitus:] 2018
	2029	[musta pallura numeron jälkeen]	27/7	Ala Tornio Ob.		1947
[musta pallura ennen numeroa]	2030		27/7	Ala Tornio Ob.		68
[musta pallura ennen numeroa]	2031		27/7	Ala Tornio Ob.
[musta pallura ennen numeroa]	2032		27/7	Ala Tornio Ob.
[musta pallura ennen numeroa]	2033		27/7	Ala Tornio Ob.
[musta pallura ennen numeroa]	2034		27/7	Ala Tornio Ob.
[musta pallura ennen numeroa]	2035		28/7	Ii	Iin Karhu	Saperda carcharias
[musta pallura ennen numeroa]	2036		28/7	Ii	Kirkonk. jokivarsi
[musta pallura ennen numeroa]	2037		28/7	Kalajoki	"Sannat"	Anthicus bimaculatus
[musta pallura ennen numeroa]	2038		28/7	Kalajoki	"Sannat"	Anthicus bimaculatus
[musta pallura ennen numeroa]	2039		28/7	Kalajoki	"Sannat"	Anthicus bimaculatus
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja