n27-036.JPG
        [ei sivunumeroa]
		v 1938
2522		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	Rhizophagus bipustulatus
2523		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	Rhizophagus bipustulatus
2524		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	Rhizophagus bipustulatus
2525		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	Rhizophagus bipustulatus
2526		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	Rhizophagus bipustulatus
2527		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	Rhizophagus bipustulatus
2528		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	Rhizophagus nitidulus
2529		25/3	Ruissalo	karikkeista	kaksisiipinen?
2530	[musta pallero numeron jälkeen]	25/3	Ruissalo	karikkeista	Halyzia 16-guttata
2531	[musta pallero numeron jälkeen]	25/3	Ruissalo	karikkeista	Halyzia 16-guttata
2532		25/3	Ruissalo		Ptinus
2533		25/3	Ruissalo		L.s [lyhytsiipinen]
2534		25/3	Ruissalo		L.s [lyhytsiipinen]
2535		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	L.s [lyhytsiipinen]
2536		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	L.s [lyhytsiipinen]
2537		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	L.s [lyhytsiipinen]
2538		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	L.s [lyhytsiipinen]
2539		25/3	Ruissalo	Tammen kuoren alta	L.s [lyhytsiipinen]
2540		25/3	Ruissalo	Laho Tammen kanto	Silpha carinata
2541		25/3	Ruissalo	Laho Tammen kanto	Phosphuga atrata
2542	[musta pallero numeron jälkeen]	18/4	Rauma	J.pää [Järvenpää], kiven alta	L.s. [lyhytsiipinen]
2543		18/4	Rauma	J.pää [Järvenpää] 	Heteroptera
2544		18/4	Rauma	Vanha Linnunpesa pihlajasta	kirppu
2545		13/4	Espoo	merenranta karikkeista	Stenus
2546		26/4	Rauma	Sahan alue	Aphodius
2547		26/4	Rauma	Haapasaari	Cerylon histeroides
2548		26/4	Rauma	Haapasaari	Cerylon histeroides
2549		26/4	Rauma	Haapasaari	Cerylon histeroides
2550		26/4	Rauma	Haapasaari	Cerylon histeroides
[ei sivunumeroa]
2551		26/4	Rauma	Haapasaari
2552			Rauma
2553			Rauma
2554			Rauma
2555			Rauma
2556			Rauma
2557			Rauma
2558			Rauma
2559			Rauma
2560			Rauma
2561			Rauma
2562			Rauma
2563			Rauma
2564			Rauma
2565			Rauma
2566			Rauma		Euplectus
2567			Rauma		Stenichnus collaris
2568			Rauma		Rhizophagus
2569			Rauma		Rhizophagus
2570			Rauma		Rhizophagus
2571			Rauma		Rhizophagus
2572			Rauma		Hemiptera
2573	[musta pallero numeron jälkeen]	26/4	Rauma	halkoliiteri	Cryptophagus
2574		26/4	Rauma	halkoliiteri	Mycetaea hirta
2575		27/4	Ylöjärvi	Teivaala, mapsipino[?]	kaarnak
2576			Ylöjärvi	Teivaala, mapsipino[?]	kaarnak
2577			Ylöjärvi	Teivaala, mapsipino[?]	kaarnak
2578		27/4	Ylöjärvi	Teivaala, kiven alta	L.s. [lyhytsiipinen]
2579	[musta pallero numeron jälkeen]	27/4	Ruovesi	Ylipohja, lastukasa[?]	L.s. [lyhytsiipinen]
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja