n31-015.JPG
        [s] 26	1954
121				Spj.		9/6
122	Hylobius pinastri, Gyll.			Spj.		9/6
123	Pieris brassicae, L.		(Kaaliperhonen)	Spj.		13/6
124	Argynnis Clossiana euphrosyne, L.		(Euphrosynen hopeatäplä)	Spj.		13/6
125	Argynnis Clossiana selene, Schiff.		(Selenen hopeatäplä)	Spj.		13/6
126	Hesperia malvae, L.		(Malvakirjosiipi)	Spj.		13/6
127	Lomaspilis marginata L.			Spj.		16/6
128				Spj.		16/7
129				Spj.		17/6
130	Pararge aegeria L. f. geogr. vulgaris, Zell.		(Täpläpapurikko)	Spj.	Metsästä	22/6	10
[s] 27	1954
22/6	Melitaea athalia, Rott.		(Yl. verkkoperhonen)	Spj.		131	2
22/6	Melitaea athalia, Rott.		(Yl. verkkoperhonen)	Spj.		132	2
22/6	Leptidia [Leptidea] sinapis, L. 	♀	(Narskuperhonen)	Spj.		133	2
22/6	Bupalus pinarius, L.	♂	(Mäntymittari)	Spj.		134
22/6	Bomolocha fontis, Thunbg.	♂	(Lähdeyökkönen)	Spj.		135
18/6	Molorchus minor, L.			Spj.	Sorbus aucuparian kukinnosta.	136
18/6	Acanthocinus aedilis, L.	♀	(Sarvijaakko)	Spj.	Tukkikasasta	137
19/6	Rhagium inquisitor, L.		(Inkvisiittori)	Spj.	Lennosta	138
19/6	Gaurotes virginea, L.			Spj.	Sorbus aucuparian kukinnosta	139
19/6	Gyrinus		(Hopeaseppä)	Spj.	Metsälammikosta	140	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja