n31-019.JPG
        [s] 34
	1955
31	Crocallis elinguaria, L.	(Petomittari)	Spj. 	14/8
32	Spilosoma		Spj. Valolta	14/8
33	Carabus cancellatus, Illig.		Kuopio	21/6
34	Tapinostola (Arenostola)		Spj. Valolta	26/8
35	Cidaria obeliscata, Hb	(Sinipunanharmaa kenttämittari)	Spj. Valolta	26/8
36	Cidaria furcata, Thnbg.	(Riipustettu kenttämittari)	Spj. Valolta	27/8
37	Epione repandaria, Hufn.	(Vinojuovainen suipposiipimittari)	Spj. Valolta	27/8
38	Cidaria bicolorata, Hufn.	(Kaksivärinen kenttämittari)	Spj. Valolta	27/8
39	Orygia antiqua	♀ (Yl. tupsutoukkakehrääjä)	Spj. Kotelokoppansa päältä omenapuun oksalta	27/8
40	Euxoa tritici L.	(Vehnäyökkönen)	Spj.	27/8
[s] 35
	1955
27/8	Polia (Antitype) chi, L.	(Valkeanharmaa kallioyökkönen)	Spj. Valolta	41
27/8	Bombycia viminalis F.	(Pajuyökkönen)	Spj. Valolta	42
27/8	Bombycia viminalis F.	(Pajuyökkönen)	Spj. Valolta	43
28/8	Xanthia (Cosmia) fulvago, L. ab. flavescens, Esp.	(Vaalea keltayökkönen)	Spj. Kaivon kannelta päivällä	44
28/8	Trichiura crataegi, L. f. geogr. ariae, Hb.	(Orapihlajakehrääjä)	Spj. Valolta	45
29/8	Catocala pacta, L.	(Punaselkäinen ritariyökkönen)	Spj. Syötiltä	46
29/8	Epineuronia Tholera popularis, F.	(Valkosuoninen kenttäyökkönen)	Spj. Valolta	47
29/8	Hadena (Crypsedra) gemmea, Tr.	(Kirjava juuriyökkönen)	Spj. Valolta	48
19/8	Deilephila elpenor, L.	(Horsmakiitäjä)	Lammin biol. as. Ruispellosta pimeässä	49
13/8	Vanessa antiopa, L.	(Suruvaippa)	Spj.	50
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja