n31-025.JPG
        [s] 46
281	Polyommatus icarus L.	(Vaihteleva sinisiipi)	♂	Koski, HI. Kurjala.		8.7
282	Boloria arsilache Esp. f. geogr. aquilonaris Stich.	(Suon hopeatäplä)		Koski, HI. Kurjala.		8.7
283	Lampyris noctiluca, L.	(Kiiltomato)	♂	Lammi, Biol. as. [Biologinen asema]	Hg-lamppu.	2.7
284	Dictyopterus [Dictyoptera] aurora, Herbst.			Koski, Kurjala.	Maantieltä lennosta	29.6
285	Denticollis linearis L. (?)			Lammi, Biol. as. [Biologinen asema]	Ruohikosta.	30.6
286	Anthribus alpinus L.			Lammi, Biol. as. [Biologinen asema]	Rakennuksen seinältä.	17.6
287				Lammi, Lamminjärven neva	Betulasta.	28.6.
288				Lammi, Lamminjärven neva	Betulasta.	28.6.
289				Lammi, Biol. as. [Biologinen asema]	Salixilta.	2.7
290	Hippodamia 13-punctata L.			Lammi, Lamminjärven neva.	Betulasta.	28.6.
[s] 47
291				Lammi, Biol. as. [Biologinen asema]	Ruohikosta.	5.7
292	Donacia			Lammi, Biol. as. [Biologinen asema]	Pääjärven Pappilan lahti Equisetumilta	3.7
293	Dendrolimus pini L.	(Mäntykehrääjä)		Lammi, Untulanharjun lehto	Hg-lamppu.	8.7
294	Toxocampa pastinum Tr.	(Ehyttäpläinen virnayökkönen)		Lammi, Untulanharjun lehto	Hg-lamppu.	8.7
295	Sideridis pallens L.	(Oljenkeltainen olkiyökkönen)		Lammi, Untulanharjun lehto	Hg-lamppu.	8.7
296	Stygiostola umbratica Goeze	(Varjoyökkönen)		Lammi, Untulanharjun lehto	Hg-lamppu.	8.7
297	Acronycta alni L.	(Lepän iltayökkönen)		Lammi, Untulanharjun lehto	Hg-lamppu.	8.7
298	Rhyacia putris L.	(Kaksivärinen maayökkönen)		Lammi, Untulanharjun lehto	Hg-lamppu.	8.7
299	Rhyacia putris L.	(Kaksivärinen maayökkönen)		Lammi, Untulanharjun lehto	Hg-lamppu.	8.7
300	Monochamus sutor, L.	(Suutari)		Koski, HI. Kurjala	Karhusten suo, lennosta.	8.7
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja