n31-034.JPG
Page image: 
    
        Notebook number: 
    
                    31        
        Notebook pages: 
    
                    64-65        
        [s] 64
111	Cidaria ocellata L.	Lammi		11.7
112	Cidaria quadrifasciata Cl.	Lammi		11.7
113	Cidaria aptata Hb.	Lammi		11.7
114	S:a	Lammi		11.7
115		Lammi		11.7
116	Boarmia roboraria Schiff.	Lammi	Hg.	11.7
117		Lammi		11.7
118		Lammi		11.7
119		Lammi		11.7
120	Polia thalassina (Hfn.) Rott.	Lammi		11.7
[s] 65
121		Lammi		11.7
122	Polyommatus icarus Rott.	Lammi		11.7
123	Scotodes annulatus Eschz.	Lammi	Lennosta	11.7
124		Lammi		11.7
125		Lammi		11.7
126	Cidaria pectinataria Knoch.	Lammi		12.7
127	Cidaria coerulata F.	Lammi		12.7
128	Cidaria coerulata F.	Lammi		12.7
129		Lammi		12.7
130	Cidaria alternata Müll.	Lammi		12.7
XML file: 
    
» 
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja